Promocja do mieszkań powyżej 60m2 gotowych do odbioru - Budynki B1 oraz B3 oddane do użytku.
W kolejnym etapie osiedla Warszewo Ostoi-Zagórskiego realizujemy trzy budynki wielorodzinne trzy kondygnacyjne obejmujące 110 mieszkań 2, 3 i 4 - pokojowych w nowoczesnym układzie przestrzennym:
- mieszkania 2-pokojowe od 41 do 48 m2
- mieszkania 3-pokojowe od 53 do 60 m2
- mieszkania 4-pokojowe 79 m2
Niewątpliwym atutem są duże ogródki przydomowe od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze. Mieszkania czteropokojowe na piętrach mają tarasy o powierzchni 31 m2 . Pozostałe mieszkania na piętrach mają balkony od 6 m2 do 13 m2.
Powstające budynki skoncentrowane będą wokół istniejącego placu zabaw oraz zbiornika wodnego, przy którym zaprojektowano drugi plac zabaw. Cały kompleks stanowić będzie wspólną przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową dla mieszkańców wszystkich etapów osiedla. Do dyspozycji mieszkańców przewidujemy również miejsca postojowe naziemne oraz komórki lokatorskie położone na kondygnacjach mieszkalnych.
Największym atutem etapu trzeciego osiedla jest jego niski wskaźnik zabudowy. Ponadto część mieszkań posiadać będzie południową ekspozycję z bezpośrednim widokiem na zbiornik wodny i plac zabaw. W bliskim sąsiedzwie osiedla powstaje nowoczesna szkoła podstawowa, przy nowopowstałej ulicy Czesława Miłosza.
- videodomofon w każdym mieszkaniu
- eleganckie drzwi wejściowe do mieszkań wraz z pięknymi drewnianymi ościeżnicami
- podwójne zamki w drzwiach
- komórki lokatorskie w zasięgu ręki na każdej kondygnacji
- dębowe pochwyty na klatce schodowej
- przestronne klatki schodowe
Promocja do mieszkań powyżej 60m2 gotowych do odbioru - Budynki B1 oraz B3 oddane do użytku.
W kolejnym etapie osiedla Warszewo Ostoi-Zagórskiego realizujemy trzy budynki wielorodzinne trzy kondygnacyjne obejmujące 110 mieszkań 2, 3 i 4 - pokojowych w nowoczesnym układzie przestrzennym:
- mieszkania 2-pokojowe od 41 do 48 m2
- mieszkania 3-pokojowe od 53 do 60 m2
- mieszkania 4-pokojowe 79 m2
Niewątpliwym atutem są duże ogródki przydomowe od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze. Mieszkania czteropokojowe na piętrach mają tarasy o powierzchni 31 m2 . Pozostałe mieszkania na piętrach mają balkony od 6 m2 do 13 m2.
Powstające budynki skoncentrowane będą wokół istniejącego placu zabaw oraz zbiornika wodnego, przy którym zaprojektowano drugi plac zabaw. Cały kompleks stanowić będzie wspólną przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową dla mieszkańców wszystkich etapów osiedla. Do dyspozycji mieszkańców przewidujemy również miejsca postojowe naziemne oraz komórki lokatorskie położone na kondygnacjach mieszkalnych.
Największym atutem etapu trzeciego osiedla jest jego niski wskaźnik zabudowy. Ponadto część mieszkań posiadać będzie południową ekspozycję z bezpośrednim widokiem na zbiornik wodny i plac zabaw. W bliskim sąsiedzwie osiedla powstaje nowoczesna szkoła podstawowa, przy nowopowstałej ulicy Czesława Miłosza.
- videodomofon w każdym mieszkaniu
- eleganckie drzwi wejściowe do mieszkań wraz z pięknymi drewnianymi ościeżnicami
- podwójne zamki w drzwiach
- komórki lokatorskie w zasięgu ręki na każdej kondygnacji
- dębowe pochwyty na klatce schodowej
- przestronne klatki schodowe
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
B2_B.2.8 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.2.2 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.2.1 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.1.8 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.1.2 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.1.1 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_B.0.8 | 2 | 0 | 41.37 | 35.12 |
B2_B.0.2 | 2 | 0 | 41.37 | 31.42 |
B2_B.0.1 | 2 | 0 | 41.37 | 31.77 |
B2_A.2.3 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.2.2 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.2.1 | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.1.3 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.1.2 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.1.1 | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 |
B2_A.0.3 | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 |
B2_A.0.2 | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 |
B2_A.0.1 | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 |
B2_B.2.9 | 2 | 2 | 41.40 | 6.88 |
B2_B.1.9 | 2 | 1 | 41.40 | 6.88 |
B2_A.2.11 | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 |
B2_A.2.10 | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 |
B2_A.1.11 | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 |
B2_A.1.10 | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 |
B2_A.0.11 | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 |
B2_A.0.10 | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 |
B1_C.2.3 | 2 | 2 | 42.83 | 7.81 |
B1_C.1.3 | 2 | 1 | 42.83 | 7.81 |
B2_A.2.6 | 2 | 2 | 45.03 | 6.60 |
B2_A.1.6 | 2 | 1 | 45.03 | 6.60 |
B2_A.0.6 | 2 | 0 | 45.03 | 0.00 |
B2_B.2.7 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_B.2.5 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_B.1.5 | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.2.7 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.2.5 | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.1.7 | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.1.5 | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 |
B2_A.0.7 | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 |
B2_A.0.5 | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 |
B2_A.0.4 | 2 | 0 | 46.84 | 0.00 |
B3_A.0.3 | 2 | 0 | 47.46 | 0.00 |
B2_A.2.4 | 2 | 2 | 47.96 | 6.60 |
B3_B.0.2 | 2 | 0 | 48.70 | 0.00 |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2_B.2.8 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.2 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.1 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.8 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.2 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.1 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.8 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 35.12 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.2 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 31.42 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.0.1 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 31.77 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.3 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.2 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.1 | nowość | 2 | 2 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.3 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.2 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.1 | nowość | 2 | 1 | 41.37 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.3 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.2 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.1 | nowość | 2 | 0 | 41.37 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.9 | nowość | 2 | 2 | 41.40 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.9 | nowość | 2 | 1 | 41.40 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.11 | nowość | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.10 | nowość | 2 | 2 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.11 | nowość | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.10 | nowość | 2 | 1 | 41.61 | 6.88 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.11 | nowość | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.10 | nowość | 2 | 0 | 41.61 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B1 | B1_C.2.3 | 2 | 2 | 42.83 | 7.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B1 | B1_C.1.3 | 2 | 1 | 42.83 | 7.81 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.6 | nowość | 2 | 2 | 45.03 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.6 | nowość | 2 | 1 | 45.03 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.6 | nowość | 2 | 0 | 45.03 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.7 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.2.5 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_B.1.5 | nowość | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.7 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.5 | nowość | 2 | 2 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.7 | nowość | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.1.5 | nowość | 2 | 1 | 45.85 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.7 | nowość | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.5 | nowość | 2 | 0 | 45.85 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B2 | B2_A.0.4 | nowość | 2 | 0 | 46.84 | 0.00 | wolne | ||
|
|||||||||
B3 | B3_A.0.3 | 2 | 0 | 47.46 | 0.00 | wolne | |||
|
|||||||||
B2 | B2_A.2.4 | nowość | 2 | 2 | 47.96 | 6.60 | wolne | ||
|
|||||||||
B3 | B3_B.0.2 | 2 | 0 | 48.70 | 0.00 | wolne | |||
|
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Start
przedsprzedaży
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Gotowa konstrukcja budynku
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Zakończenie sprzedaży
Prywatny staw
Prywatny staw
Duże ogródki przydomowe
od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze
Duże ogródki przydomowe
od 31 do 280 m2 zaprojektowane do części mieszkań na parterze
Strefa zabawy i rekreacji
dla wszystkich mieszkańców
Strefa zabawy i rekreacji
dla wszystkich mieszkańców
Zielona okolica
Liczne tereny spacerowe, szlaki turystyczne zachęcają do spędzania czasu i odkrywania uroków dzikiej części Warszewa
Zielona okolica
Liczne tereny spacerowe, szlaki turystyczne zachęcają do spędzania czasu i odkrywania uroków dzikiej części Warszewa
Czas na rowery!
Odkrywaj okolicę. Jest wiele interesujących miejsc do eksploracji dla całej rodziny
Czas na rowery!
Odkrywaj okolicę. Jest wiele interesujących miejsc do eksploracji dla całej rodziny
Puszcza Wkrzańska za rogiem
Spokój i cisza zadbane ścieżki spacerowe
Puszcza Wkrzańska za rogiem
Spokój i cisza zadbane ścieżki spacerowe
Obróć widok osiedla:
Na komputerze za pomocą myszki/rolki lub na smartfonie używając palców
Osiedle Ostoja Zagórskiego powstaje w otoczeniu kameralnej zabudowy i zieleni Wzgórz Warszewskich, w sąsiedztwie lasów Puszczy Wkrzańskiej. Malowniczego charakteru dodaje znajdujący się na terenie osiedla prywatny staw. Z myślą o najmłodszych zaplanowaliśmy przestronny plac zabaw oraz bogatą małą architekturę do rekreacji i wypoczynku.
Okolica zachęca do wycieczek rowerowych
Tereny zielone
Ścieżki spacerowe w okolicy
Miejsca do biegania
Tereny na spacery
NOWA SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Golisza 6G/U2
71-682 Szczecin
poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00.