Szanowni Państwo,
informujemy, iż strona internetowa może stosować pliki cookies, na które niezbędne jest wyrażenie uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na zastosowanie plików cookies można wyrazić odrębnie na każdy plik cookies lub zbiorczo na wszystkie pliki cookies. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane zgodnie z opisem. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne w Polityce Cookies pod linkiem www.makdom.pl/polityka_cookies.
Nazwa pliku cookie: Facebook Custom Audience; Okres ważności: 180 dni.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
Nazwa pliku cookie: _gac_
Nazwa pliku cookie: _ga; Okres ważności: 2 lata.
Nazwa pliku cookie: _gid; Okres ważności: 24 godziny.
Nazwa pliku cookie: _gat; Okres ważności: 1 minuta.
Nazwa pliku cookie: AMP_TOKEN; Okres ważności: 30 sekund do 1 roku.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
Nazwa pliku cookie: ylid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator użytkownika.
Nazwa pliku cookie: ylsid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko trzeciej strony z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Używany do identyfikacji tego samego użytkownika na różnych stronach (domenach) połączonych z tą samą instancja YouLead. To ciasteczko (i informacje w nim zawarte) nie dzielą zawartości pomiędzy różnymi instancjami YouLead.
Nazwa pliku cookie: ylssid; Okres ważności: 10 minut. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator sesji (wizyty).
Nazwa pliku cookie: ylutm; Okres ważności: 180 dnia. Opis: Ciasteczko zawierające informacje o źródle pochodzenia aktualnej sesji. Rozpoznawane za pomocą parametrów zawartych w adresie URL i wartości Refferer w przeglądarce.
Osiedle Śródmiejskie Ogrody 4
zamieszkaj w Centrum
Osiedle Śródmiejskie Ogrody 4
zamieszkaj w Centrum
Ostatni etap w sprzedaży
Ostatni etap w sprzedaży
Tylko 68 mieszkań w ofercie
Kameralne niskie budynki z windami
Tylko 68 mieszkań w ofercie
Kameralne niskie budynki z windami
Śródmiejskie Ogrody
Nowoczesne osiedle w Centrum
Śródmiejskie Ogrody
Nowoczesne osiedle w Centrum
Osiedle Śródmiejskie Ogrody zlokalizowane jest blisko ścisłego Centrum miasta, licznych przystanków komunikacji miejskiej, a także miejsc rozrywki.
W ofercie mamy mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe o powierzchni od 37 do 91 m2. Mieszkania w parterze mają ogródki przydomowe. Mieszkania na ostatnich piętrach posiadają duże tarasy o powierzchni 38 m2.
Atutem inwestycji jest nowoczesna architektura budynków z dużymi balkonami. Zabudowa z przyjazną i ciepłą kolorystyką elewacji oraz licznymi przeszkleniami, nadają projektowi unikalnego stylu. Inwestycja stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla osób prowadzących zdrowy tryb życia, które będą mogły skorzystać z szybkiego dostępu do strefy fitness, boisk, a także osób poszukujących spokojnego, a zarazem świetnie skomunikowanego miejsca do zamieszkania z rodziną.
Mieszkania będą gotowe do odbioru we wrześniu 2022 roku.
Zapraszamy do wizyty i obejrzenia zrealizowanych dwóch etapów inwestycji.
Zdjęcia z gotowego etapu 2 Osiedla pod linkiem
Zapraszamy do obejrzenia filmu o osiedlu na pełnym ekranie
Blisko Centrum
Dla aktywnych
Blisko przystanek
Rekreacja wypoczynek
Komfort i wygoda
W etapie IV zrealizujemy dwa budynki trzypiętrowe. W każdym będą dwie klatki schodowe.
Wszystkie budynki są podpiwniczone i wyposażone w windy. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane są miejsca parkingowe i pomieszczenia gospodarcze. Wewnątrz kwartału znajduje się przestrzeń ogólnodostępna z placem zabaw i miejscem do rekreacji. Projekt przewiduje bogate nasadzenia zieleni. Na zewnątrz znajdują się dodatkowe miejsca postojowe oraz ciąg komunikacyjny.
Windy
Garaże podziemne
Pomieszczenia gospodarcze
Parkingi zewnętrzne
Miejsca do rekreacji
W ofercie etapu IV mamy 68 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych o powierzchni od 37 do 91 m2. Mieszkania w parterze mają ogródki przydomowe. Mieszkania na ostatnich piętrach posiadają duże tarasy o powierzchni 38 m2.
Mieszkania będą wyposażone:
W sprzedaży dostępne są również
Standard deweloperski
Ogrzewanie miejskie
Duże tarasy, balkony
Ogródki przydomowe
Drzwi antywłamaniowe
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 4 | K.01 | 0 | 84.91 | 76.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.02 | 0 | 63.29 | 4.20 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | K.03 | 0 | 45.77 | 4.27 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.04 | 0 | 66.12 | 4.67 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.11 | 1 | 60.09 | 4.07 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.12 | 1 | 62.24 | 9.99 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.13 | 1 | 61.12 | 9.99 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | K.14 | 1 | 45.18 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.15 | 1 | 64.35 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.21 | 2 | 57.60 | 11.25 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.22 | 2 | 64.23 | 4.20 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.23 | 2 | 63.11 | 4.20 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | K.24 | 2 | 45.48 | 4.27 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.25 | 2 | 65.42 | 4.64 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 4 | K.31 | 3 | 91.10 | 38.34 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 4 | K.32 | 3 | 73.30 | 9.99 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | K.33 | 3 | 45.07 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | K.34 | 3 | 64.08 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | L.01 | 0 | 64.12 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | L.11 | 1 | 65.55 | 4.64 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L.12 | 1 | 44.68 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | L.13 | 1 | 58.89 | 10.46 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L.14 | 1 | 40.58 | 78.82 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L.15 | 1 | 38.59 | 5.59 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | L.21 | 2 | 63.99 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L.22 | 2 | 44.80 | 4.27 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | L.23 | 2 | 58.89 | 10.46 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L24 | 2 | 40.52 | 9.56 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L.25 | 2 | 37.82 | 6.38 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L.31 | 3 | 49.37 | 6.55 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | L.32 | 3 | 42.92 | 4.62 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | L.33 | 3 | 62.43 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 4 | L.34 | 3 | 71.64 | 30.64 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M.01 | 0 | 64.23 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.02 | 0 | 46.53 | 4.27 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M.03 | 0 | 58.89 | 10.46 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.04 | 0 | 37.82 | 28.44 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.05 | 0 | 41.20 | 4.38 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M.11 | 1 | 65.60 | 4.64 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.12 | 1 | 45.18 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M.13 | 1 | 58.89 | 10.46 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.14 | 1 | 41.06 | 9.56 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.15 | 1 | 38.59 | 5.59 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M.21 | 2 | 63.99 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.22 | 2 | 45.48 | 4.27 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M.23 | 3 | 58.89 | 10.46 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.24 | 2 | 41.00 | 9.56 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.25 | 2 | 37.82 | 6.38 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.31 | 3 | 49.37 | 6.55 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M.32 | 3 | 43.49 | 4.62 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M.33 | 4 | 62.46 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 4 | M.34 | 4 | 74.20 | 30.64 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | N.01 | 0 | 46.53 | 60.24 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | N.02 | 0 | 45.77 | 4.27 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.03 | 0 | 66.15 | 4.64 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.11 | 1 | 60.09 | 4.07 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.12 | 1 | 61.73 | 10.46 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.13 | 1 | 60.54 | 35.43 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | N.14 | 1 | 45.18 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.15 | 1 | 64.37 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.21 | 2 | 57.60 | 11.25 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.22 | 2 | 62.95 | 4.87 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.23 | 2 | 61.76 | 4.87 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | N.24 | 2 | 45.48 | 4.27 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.25 | 2 | 65.42 | 4.64 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 4 | N.31 | 3 | 90.05 | 38.93 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 4 | N.32 | 3 | 68.96 | 12.94 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | N.33 | 3 | 45.07 | 5.22 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | N.34 | 3 | 64.08 | 6.72 | sprzedane | ![]() |
Blisko centrów handlowych
Blisko uczelnie, szkoły
Linia tramwajowa w pobliżu
Korty tenisowe
Miejsca do biegania
Biuro Sprzedaży Szczecin
ul. Golisza 27
71-682 Szczecin
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00