Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 3 | F.04 | 0 | 65.56 | 4.58 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | G.01 | 0 | 65.11 | 6.43 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | G.03 | 0 | 62.31 | 4.77 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | G.05 | 0 | 49.25 | 40.53 | wolne | ![]() |
||
B6 | 3 | J.03 | 0 | 62.31 | 4.77 | wolne | ![]() |
||
B6 | 3 | J.04 | 0 | 63.50 | 4.77 | wolne | ![]() |
||
B5 | 3 | H.03 | 0 | 63.47 | 4.07 | wolne | ![]() |
||
B5 | 3 | H.05 | 0 | 66.26 | 4.57 | wolne | ![]() |
||
B5 | 3 | I.01 | 0 | 64.19 | 6.60 | wolne | ![]() |
||
B3 | 4 | E.21 | 2 | 79.95 | 8.32 | wolne | ![]() |
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | M2_1 | 1 | 78.11 | 6.60 | wolne | ![]() |
||
B | 4 | M2_2 | 2 | 77.80 | 6.60 | wolne | ![]() |
Biuro Sprzedaży Szczecin
ul. Golisza 27
71-682 Szczecin
Godziny otwarcia w okresie wakacyjnym:
poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00
Możliwosć indywidualnego umówienia spotkania w tygodniu w godzinach od 16.00 do 17.00.
(91) 453 54 11; (91) 424 11 66;
(91) 424 11 65
szczecin@makdom.pl