WYKOŃCZENIE MIESZKANIA POD KLUCZ w MDM
OSTATNIE MIESZKANIA W I ETAPIE
ATRAKCYJNE RABATY!!!
Możliwość przerobienia mieszkania 2-pokojowego na
3-pokojowe
Dopłata w Olsztynie do
95 364,75!
Przyjdź i poznaj szczegóły!
Zapraszamy do umówienia się na wizytę na osiedlu "Sady nad Łyną" pod numerem telefonu 89 721-10-10
Z przyjemnością prezentujemy SADY NAD ŁYNĄ nowe osiedle w Olsztynie, budowane przez dewelopera z dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzącego obecnie 32 inwestycje w całej Polsce. Osiedle składa się z trzech budynków o nowoczesnej architekturze. Z myślą o komforcie mieszkańców zaprojektowano podziemne garaże, liczne miejsca parkingowe, pomieszczenia na rowery, komórki lokatorskie, duze balkony z pięknymi widokami na okolicę. Dla najmłodszych przewidziano duży plac zabaw.
Osiedle SADY NAD ŁYNĄ to idealne miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny!
ŚWIETNA LOKALIZACJA
Osiedle SADY NAD ŁYNĄ znajduje się w ostatniej linii zabudowy wysokiej. Z okien mieszkań rozpościera się piękny widok na dolinę rzeki Łyny, pobliskie lasy, sady i zachody Słońca... Osiedle położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na Oś. Generałów.
Wystawa działki południowo- zachodnia, wszystkie budynki zaprojektowano tak by mieszkania były ciepłe i słoneczne.
Ta okolica jest bardzo dobrze skomunikowana z miastem. Mieszkańcy mają do dyspozycji autobusy linii 15,17, 24, 26 a w najbliższej przyszłości planowana jest budowa linii tramwajowej. Kierowcy zaś do centrum dojadą dwupasmową Aleją Sikorskiego. Nasza inwestycja to takze doskonala lokalizacja dla studentów. Stąd do Kortowa spacer zajmuje zaledwie 25 minut.
Na szczególną uwagę zasługuje bliskość licznych i malowniczych terenów rekreacyjnych. W ciągu kilku minut można stąd dojechać rowerem nad jezioro lub urządzić sobie piknik w pobliskim lesie "za miastem".
W najblizszym otoczeniu znajduje się cała niezbędna infrastruktura sluząca mieszkańcom. W poblizu jest apteka, poczta, sklepy i punkty gastronomiczne. Dla rodziców wazne jest, ze w okolicy znajduje się nowo wybudowane przedszkole miejskie, zlobek i szkoła podstawowa.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I FUNKCJONALNE
Pierwsza część osiedla Sady nad Łyną to kompleks trzech budynków: 1A, 1B i 2. Budynek 1A będzie miał 3 piętra, budynki 1B i 2 będą 6-cio piętrowe. W tych budynkach znajdują się windy komunikujące część mieszkalną z garażami podziemnymi i komórkami lokatorskimi.
W mieszkaniach i na klatkach schodowych została zamontowana dająca poczucie przestronności i komfortu drewniana stolarka okienna. Wszystkie mieszkania posiadają drzwi antywłamaniowe.
Kazde z mieszkań posiada duży balkon.
Na osiedlu zaprojektowano całą niezbędną infrastrukturę. Inwestycja obejmuje wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów zabaw oraz niskiej zieleni i małej architektury.
WYGODNE MIESZKANIA
W naszej ofercie posiadamy mieszkania w róznych układach i wielkościach. Dostępne są kawalerki, 2, 3- pokojowe mieszkania o powierzchni od 32,33 do 61,73 m2.
Na kazde mieszkanie przypada 1 komórka lokatorska. Nasza oferta obejmuje równiez stanowiska postojowe w garazu podziemnym oraz stanowiska postojowe na zewnątrz budynku. Bezpośrednio z podziemnego garazu na poszczególne piętra mozna dojechać windą.
Wszystkie mieszkania posiadają duże balkony!
TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
Inwestycja zakończona. Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.
tagi: nowe mieszkania Olsztyn, mieszkania Olsztyn, deweloper Olsztyn, deweloperzy Olsztyn, sady Olsztyn, nowe mieszkania w Olsztynie
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2/04 | 0 | 41.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/11 | 1 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/38 | 6 | 45.09 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/03 | 0 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/01 | 0 | 42.72 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/02 | 0 | 47.54 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/03 | 0 | 50.15 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/04 | 0 | 42.56 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/05 | 0 | 47.54 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/06 | 0 | 50.14 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/07 | 0 | 40.82 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 1 | 1A/08 | 0 | 32.33 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/09 | 0 | 43.99 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/10 | 1 | 50.36 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/11 | 1 | 47.54 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/12 | 1 | 50.15 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/13 | 1 | 50.22 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/14 | 1 | 47.54 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/15 | 1 | 50.14 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/16 | 1 | 47.09 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 1 | 1A/17 | 1 | 32.33 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/18 | 1 | 43.99 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/19 | 2 | 50.36 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/20 | 2 | 47.54 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/21 | 2 | 50.15 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/22 | 2 | 50.22 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/23 | 2 | 47.54 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/24 | 2 | 50.14 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/25 | 2 | 47.09 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 1 | 1A/26 | 2 | 32.33 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/27 | 2 | 43.99 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/28 | 3 | 47.39 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/29 | 3 | 45.26 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/30 | 3 | 46.89 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/31 | 3 | 46.98 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/32 | 3 | 45.26 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/33 | 3 | 46.89 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/34 | 3 | 44.52 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 1 | 1A/35 | 3 | 32.33 | sprzedane | ![]() |
||
1A | 2 | 1A/36 | 3 | 41.14 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/01 | 0 | 49.87 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/02 | 0 | 45.69 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/03 | 0 | 41.73 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/04 | 0 | 41.73 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/05 | 0 | 46.48 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/06 | 0 | 47.40 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/07 | 1 | 49.87 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/08 | 1 | 47.38 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/09 | 1 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/10 | 1 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/11 | 1 | 48.13 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/12 | 1 | 47.40 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/13 | 2 | 49.87 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/14 | 2 | 47.38 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/15 | 2 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/16 | 2 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/17 | 2 | 48.13 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/18 | 2 | 47.40 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/19 | 3 | 49.87 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/20 | 3 | 47.38 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/21 | 3 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/22 | 3 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/23 | 3 | 48.13 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/24 | 3 | 47.40 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/25 | 4 | 49.87 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/26 | 4 | 47.38 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/27 | 4 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/28 | 4 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 3 | 1B/29 | 4 | 48.13 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/30 | 4 | 47.40 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/31 | 5 | 49.87 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/32 | 5 | 47.38 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/33 | 5 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/34 | 5 | 49.57 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/35 | 5 | 48.13 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/36 | 5 | 47.40 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/37 | 6 | 46.87 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/38 | 6 | 44.83 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/39 | 6 | 46.47 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/40 | 6 | 46.47 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/41 | 6 | 45.58 | sprzedane | ![]() |
||
1B | 2 | 1B/42 | 6 | 46.52 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/01 | 0 | 47.94 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/02 | 0 | 46.28 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/05 | 0 | 46.24 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/06 | 0 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/07 | 1 | 61.73 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/08 | 1 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/09 | 1 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/10 | 1 | 50.07 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/12 | 1 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/13 | 2 | 61.73 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/14 | 2 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/15 | 2 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/16 | 2 | 50.07 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/17 | 2 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/18 | 2 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/19 | 3 | 61.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/20 | 3 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/21 | 3 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/22 | 3 | 50.07 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/23 | 3 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/24 | 3 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/25 | 4 | 61.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/26 | 4 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/27 | 4 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/28 | 4 | 50.07 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/29 | 4 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/30 | 4 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/31 | 5 | 59.26 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/32 | 5 | 45.09 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/33 | 5 | 47.10 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/34 | 5 | 50.07 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/35 | 5 | 47.91 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/36 | 5 | 50.16 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/37 | 6 | 46.88 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/39 | 6 | 47.38 | sprzedane | ![]() |
Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i promocjami. Zapisz się na bezpłatny newsletter MAK DOM.
Biuro Sprzedaży Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Czw: 8:00 - 17:00
Pt: 8:00 - 16:00.