Szanowni Państwo,
informujemy, iż strona internetowa może stosować pliki cookies, na które niezbędne jest wyrażenie uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na zastosowanie plików cookies można wyrazić odrębnie na każdy plik cookies lub zbiorczo na wszystkie pliki cookies. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane zgodnie z opisem. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne w Polityce Cookies pod linkiem www.makdom.pl/polityka_cookies.
Nazwa pliku cookie: Facebook Custom Audience; Okres ważności: 180 dni.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
Nazwa pliku cookie: _gac_
Nazwa pliku cookie: _ga; Okres ważności: 2 lata.
Nazwa pliku cookie: _gid; Okres ważności: 24 godziny.
Nazwa pliku cookie: _gat; Okres ważności: 1 minuta.
Nazwa pliku cookie: AMP_TOKEN; Okres ważności: 30 sekund do 1 roku.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
Nazwa pliku cookie: ylid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator użytkownika.
Nazwa pliku cookie: ylsid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko trzeciej strony z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Używany do identyfikacji tego samego użytkownika na różnych stronach (domenach) połączonych z tą samą instancja YouLead. To ciasteczko (i informacje w nim zawarte) nie dzielą zawartości pomiędzy różnymi instancjami YouLead.
Nazwa pliku cookie: ylssid; Okres ważności: 10 minut. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator sesji (wizyty).
Nazwa pliku cookie: ylutm; Okres ważności: 180 dnia. Opis: Ciasteczko zawierające informacje o źródle pochodzenia aktualnej sesji. Rozpoznawane za pomocą parametrów zawartych w adresie URL i wartości Refferer w przeglądarce.
Osiedle NA SKARPIE znajduje się w centrum Olsztyna, przy ulicy 15 Dywizji. To świetnie skomunikowana lokalizacja. Odległość od Starego Miasta i Wysokiej Bramy to zaledwie 500 metrów. Trasę pokonujemy omijając główne arterie. W pobliżu znajduje się Dworzec Śródmieście i Dworzec Zachodni, który ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom niekorzystającym z samochodów. Od nowo wybudowanej Łynostrady dzieli nas odłegłość kilkudziesięciu metrów. Daje to możliwość przemierzenia całego miasta od Brzezin aż po Las Miejski w otoczeniu pięknej przyrody. W ciągu kilku minut dotrzemy spacerem nad pobliskie jezioro Długie. Osiedle NA SKARPIE to idealny wybór dla aktywnie żyjących osób, które cenią sobie komfort życia w mieście, dogodną komunikację do pracy, szkoły a także doskonałe warunki do wypoczynku. W trzecim etapie zaprojektowano słoneczne lokale mieszkalne o powierzchniach od 29 do 73 m2 z dużymi tarasami z widokiem na Stare Miasto Budynek wyposażony zostanie w przestronne windy, które dojadą do lokali z poziomu garaży podziemnych. Przewidziano także komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Teren osiedla zostanie ogrodzony. Grupa deweloperska MAK DOM funkcjonuje na rynku od 1992 roku, budowane przez nas osiedle to pewna i bezpieczna inwestycja.
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym osiedlu na pełnym ekranie
Ogrodzone osiedle
Tereny rekreacyjne na wyciągnięcie ręki - las miejski
Osiedle przyjazne dla rodzin z dziecmi
Tereny zielone park
Osiedle dostosowane dla osób niepełnosprawnych
Plac zabaw
W budynku zaprojektowano słoneczne lokale mieszkalne o powierzchniach od 29 do 73m2 i dużą halę garażową. Budynek wyposażony zostanie w przestronne windy, które dojadą do lokali z poziomu garaży podziemnych. Przewidziano także komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Teren osiedla zostanie ogrodzony.
Garaż podziemny
Przestronne windy
Komórki lokatorskie
Solidne materiały
Funkcjonalne układy mieszkań
Słoneczne mieszkania
Światłowód. TV cyfrowa i satelitarna
Stolarka okienna 3-szybowa
Instalacja trójfazowa
Wykończone balkony
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 2 | B3.1 | 0 | 37.20 | wolne | ![]() |
||
B3 | 1 | B3.2 | 0 | 31.63 | wolne | ![]() |
||
3B | 2 | B3.3 | 0 | 36.91 | sprzedane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.4 | 0 | 42.65 | wolne | ![]() |
||
B3 | 3 | B3.5 | 0 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.6 | 1 | 37.20 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 1 | B3.7 | 1 | 31.72 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.8 | 1 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.9 | 1 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.10 | 1 | 42.66 | wolne | ![]() |
||
B3 | 3 | B3.11 | 1 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.12 | 2 | 37.20 | sprzedane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.13 | 2 | 31.72 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.14 | 2 | 36.62 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.15 | 2 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.16 | 2 | 42.66 | sprzedane | ![]() |
||
B3 | 3 | B3.17 | 2 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.18 | 3 | 37.20 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 1 | B3.19 | 3 | 31.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.20 | 3 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.21 | 3 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.22 | 3 | 42.66 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 3 | B3.23 | 3 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.24 | 4 | 37.20 | wolne | ![]() |
||
B3 | 1 | B3.25 | 4 | 31.72 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.26 | 4 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.27 | 4 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.28 | 4 | 42.66 | sprzedane | ![]() |
||
B3 | 3 | B3.29 | 4 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.30 | 5 | 37.20 | wolne | ![]() |
||
B3 | 1 | B3.31 | 5 | 31.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.32 | 5 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.33 | 5 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.34 | 5 | 42.66 | sprzedane | ![]() |
||
B3 | 3 | B3.35 | 5 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.36 | 6 | 48.92 | sprzedane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.37 | 6 | 36.62 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 2 | B3.38 | 6 | 36.91 | zarezerwowane | ![]() |
||
B3 | 4 | B3.39 | 4-pokojowe | 6 | 73.79 | wolne | ![]() |
|
B4 | 3 | B4.1 | 0 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.2 | 0 | 42.89 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.3 | 0 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | B4.4 | 0 | 55.75 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | B4.5 | 1 | 57.72 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.6 | 1 | 48.20 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.7 | 1 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.8 | 1 | 36.62 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 1 | B4.9 | 1 | 29.04 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.10 | 1 | 37.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | B4.11 | 2 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.12 | 2 | 48.20 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.13 | 2 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.14 | 2 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B4 | 1 | B4.15 | 2 | 29.04 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.16 | 2 | 37.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | B4.17 | 3 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.18 | 3 | 48.20 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.19 | 3 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.20 | 3 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B4 | 1 | B4.21 | 3 | 29.04 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.22 | 3 | 37.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | B4.23 | 4 | 57.72 | zarezerwowane | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.24 | 4 | 48.20 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.25 | 4 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.26 | 4 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B4 | 0 | B4.27 | 4 | 29.04 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.28 | 4 | 37.78 | zarezerwowane | ![]() |
||
B4 | 3 | B4.29 | 5 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.30 | 5 | 48.20 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.31 | 5 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B4 | 5 | B4.32 | 5 | 36.62 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 1 | B4.33 | 5 | 29.04 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.34 | 5 | 37.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | B4.35 | 6 | 57.72 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.36 | 6 | 48.20 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.37 | 6 | 36.91 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.38 | 6 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.38 | 6 | 36.62 | wolne | ![]() |
||
B4 | 1 | B4.39 | 6 | 29.04 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | B4.40 | 6 | 37.78 | wolne | ![]() |
Centrum Olsztyna
Dworzec w pobliżu
Łynostrada
Jeziora w pobliżu
Biuro Sprzedaży Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00
Dnia 24.12.2021r. biuro sprzedaży nieczynne.