Szanowni Państwo,
informujemy, iż strona internetowa może stosować pliki cookies, na które niezbędne jest wyrażenie uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na zastosowanie plików cookies można wyrazić odrębnie na każdy plik cookies lub zbiorczo na wszystkie pliki cookies. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane zgodnie z opisem. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne w Polityce Cookies pod linkiem www.makdom.pl/polityka_cookies.
Nazwa pliku cookie: Facebook Custom Audience; Okres ważności: 180 dni.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
Nazwa pliku cookie: _gac_
Nazwa pliku cookie: _ga; Okres ważności: 2 lata.
Nazwa pliku cookie: _gid; Okres ważności: 24 godziny.
Nazwa pliku cookie: _gat; Okres ważności: 1 minuta.
Nazwa pliku cookie: AMP_TOKEN; Okres ważności: 30 sekund do 1 roku.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
Nazwa pliku cookie: ylid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator użytkownika.
Nazwa pliku cookie: ylsid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko trzeciej strony z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Używany do identyfikacji tego samego użytkownika na różnych stronach (domenach) połączonych z tą samą instancja YouLead. To ciasteczko (i informacje w nim zawarte) nie dzielą zawartości pomiędzy różnymi instancjami YouLead.
Nazwa pliku cookie: ylssid; Okres ważności: 10 minut. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator sesji (wizyty).
Nazwa pliku cookie: ylutm; Okres ważności: 180 dnia. Opis: Ciasteczko zawierające informacje o źródle pochodzenia aktualnej sesji. Rozpoznawane za pomocą parametrów zawartych w adresie URL i wartości Refferer w przeglądarce.
Osiedle NA SKARPIE znajduje się w centrum Olsztyna, przy ulicy 15 Dywizji. To świetnie skomunikowana lokalizacja. Odległość od Starego Miasta i Wysokiej Bramy to zaledwie 500 metrów. Trasę pokonujemy omijając główne arterie. W pobliżu znajduje się Dworzec Śródmieście i Dworzec Zachodni, który ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom niekorzystającym z samochodów. Od nowo wybudowanej Łynostrady dzieli nas odłegłość kilkudziesięciu metrów. Daje to możliwość przemierzenia całego miasta od Brzezin aż po Las Miejski w otoczeniu pięknej przyrody. W ciągu kilku minut dotrzemy spacerem nad pobliskie jezioro Długie. Osiedle NA SKARPIE to idealny wybór dla aktywnie żyjących osób, które cenią sobie komfort życia w mieście, dogodną komunikację do pracy, szkoły a także doskonałe warunki do wypoczynku. W drugim etapie zaprojektowano słoneczne lokale mieszkalne o powierzchniach od 36 do 83 m2 z dużymi tarasami i balkonami. Budynek wyposażony zostanie w przestronne windy, które dojadą do lokali z poziomu garaży podziemnych. Przewidziano także komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Teren osiedla zostanie ogrodzony. Grupa deweloperska MAK DOM funkcjonuje na rynku od 1992 roku, budowane przez nas osiedle to pewna i bezpieczna inwestycja.
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym osiedlu na pełnym ekranie
Ogrodzone osiedle
Tereny rekreacyjne na wyciągnięcie ręki
Osiedle przyjazne dla rodzin z dziećmi
Tereny zielone-park
Osiedle dostosowane dla niepełnosprawnych
W budynku zaprojektowano słoneczne lokale mieszkalne o powierzchniach od 36 do 83m2 z dużymi tarasami z widokiem na Stare Miasto Na parterach mieszkańcy będa mieli do dyspozycji przynależne do lokali tarasy z ogródkami. Dla lokatorów z najwyższej kondygnacji zaprojektowano bardzo duże tarasy położone na dachu budynku. Budynek wyposażony zostanie w przestronne windy, które dojadą do lokali z poziomu garaży podziemnych. Przewidziano także komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Teren osiedla zostanie ogrodzony.
Garaż podziemny
Przetronne windy
Komórki lokatorskie
Solidne materiały
Funkcjonalne układy mieszkań
Słoneczne mieszkania
Światłowód, tv cyfrowa i satelitarna
Stolarka okienna 3 szybowa
Istalacja trójfazowa
Wykończone balkony
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | B5.14 | 4-pokojowe | 2 | 68.74 | 6.79 | zarezerwowane | ![]() |
|
2 | 3 | B5.15 | 3 | 57.75 | 9.30 | wolne | ![]() |
||
2 | 4 | B5.9 | 4-pokojowe | 1 | 68.74 | 6.79 | zarezerwowane | ![]() |
|
2 | 3 | B5.1 | 0 | 57.75 | 8.69 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.2 | 0 | 42.89 | 24.55 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.3 | 0 | 36.95 | 28.66 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B5.4 | 0 | 56.12 | 20.46 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.1 | 0 | 47.68 | 23.08 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B6.2 | 0 | 54.08 | 23.08 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B5.5 | 1 | 57.75 | 9.80 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.6 | 1 | 42.89 | 11.20 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.7 | 1 | 36.95 | 7.84 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.8 | 1 | 36.64 | 8.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.3 | 1 | 47.68 | 7.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.4 | 1 | 43.51 | 6.87 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.5 | 1 | 45.32 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B5.10 | 2 | 57.75 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.11 | 2 | 42.89 | 11.20 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.12 | 2 | 36.95 | 7.84 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.13 | 2 | 36.64 | 8.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.6 | 2 | 47.68 | 7.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.7 | 2 | 43.51 | 6.37 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.8 | 2 | 45.32 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.16 | 3 | 42.89 | 11.20 | zarezerwowane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.17 | 3 | 36.95 | 7.84 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.18 | 3 | 36.64 | 8.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.19 | 4-pokojowe | 3 | 68.74 | 6.79 | zarezerwowane | ![]() |
|
2 | 2 | B6.9 | 3 | 47.68 | 7.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.10 | 3 | 43.51 | 6.87 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.11 | 3 | 45.32 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B5.20 | 4 | 57.75 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.21 | 4 | 42.89 | 11.20 | zarezerwowane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.22 | 4 | 36.95 | 7.84 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.23 | 4 | 36.64 | 8.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 4 | B5.24 | 4-pokojowe | 4 | 68.74 | 6.79 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | B6.12 | 4 | 47.68 | 7.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.13 | 4 | 43.51 | 6.87 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.14 | 4 | 45.32 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B5.25 | 5 | 57.75 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.26 | 5 | 42.89 | 11.20 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.27 | 5 | 36.95 | 7.84 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.28 | 5 | 36.64 | 8.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 4 | B5.29 | 4-pokojowe | 5 | 68.74 | 6.79 | zarezerwowane | ![]() |
|
2 | 2 | B6.15 | 5 | 47.68 | 7.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.16 | 5 | 43.51 | 6.37 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.17 | 5 | 45.32 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B5.30 | 6 | 57.75 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.31 | 6 | 42.89 | 11.20 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.32 | 6 | 36.95 | 7.84 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B5.33 | 6 | 36.64 | 8.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 4 | B5.34 | 4-pokojowe | 6 | 68.74 | 6.79 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | B6.18 | 6 | 47.68 | 7.33 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.19 | 6 | 43.51 | 6.87 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | B6.20 | 6 | 45.32 | 9.30 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 5 | B5.35 | 7 | 82.98 | 56.01 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 4 | B5.36 | 4-pokojowe | 7 | 62.52 | 39.54 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | B6.21 | 7 | 39.69 | 16.95 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | B6.22 | 7 | 61.98 | 16.54 | sprzedane | ![]() |
Centrum Olsztyna
Dworzec w pobliżu
Łynostrada
Jeziora w pobliżu
Biuro Sprzedaży Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00
Dnia 24.12.2021r. biur sprzedaży nieczynne.