OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
OSIEDLE "NA SKARPIE"
Nowa inwestycja w centrum Olsztyna
Już w przedsprzedaży!
Osiedle NA SKARPIE znajduje się w centrum Olsztyna, przy ulicy 15 Dywizji. To świetnie skomunikowana lokalizacja. Odległość od Starego Miasta i Wysokiej Bramy to zaledwie 500 metrów. Trasę pokonujemy omijając główne arterie. W pobliżu znajduje się Dworzec Zachodni, który ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom niekorzystającym z samochodów. Od nowo wybudowanej Łynostrady dzieli nas odłegłość kilkudziesięciu metrów. Daje to możliwość przemierzenia całego miasta od Brzezin aż po Las Miejski w otoczeniu pięknej przyrody. W ciągu kilku minut dotrzemy spacerem nad pobliskie jezioro Długie. Osiedle NA SKARPIE to idealny wybór dla aktywnie żyjących osób, które cenią sobie komfort życia w mieście, dogodną komunikację do pracy, szkoły a także doskonałe warunki do wypoczynku. W pierwszym budynku zaprojektowano słoneczne lokale mieszkalne o powierzchniach od 36 do 68 m2 z dużymi tarasami z widokiem na Stare Miasto Na wysokich parterach lokatorzy będa mieli do dyspozycji przynależne do lokali duże tarasy z ogródkami. Budynek wyposażony zostanie w przestronne windy, które dojadą do lokali z poziomu garaży podziemnych. Przewidziano także komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Teren osiedla zostanie ogrodzony. Grupa deweloperska MAK DOM funkcjonuje na rynku od 1992 roku, budowane przez nas osiedle to pewna i bezpieczna inwestycja.
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym osiedlu na pełnym ekranie
Ogrodzone osiedle
Tereny rekreacyjne na wyciągniecie ręki
Osiedle przyjazne dla rodzin z dziećmi
Tereny Zielone- park
Osiedle dostosowane do osób niepełnosprawnych
W budynku zaprojektowano słoneczne lokale mieszkalne o powierzchniach od 36 do 68 m2 z dużymi tarasami z widokiem na Stare Miasto Na wysokich parterach lokatorzy będa mieli do dyspozycji przynależne do lokali duże tarasy z ogródkami. Budynek wyposażony zostanie w przestronne windy, które dojadą do lokali z poziomu garaży podziemnych. Przewidziano także komórki lokatorskie, wózkownie i rowerownie. Teren osiedla zostanie ogrodzony.
Garaż podziemny
Przestronne windy
komórki lokatorskie
Solidne materiały
Funcjonalne rozkłady mieszkań
Słoneczne mieszkania
Światłowód, TV cyfrowa i satelitarna
Okna trzyszybowe
Instalacja trójfazowa
Wysokie partery
Ogródki na parterach
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B2.0.4 | 0 | 67.79 | wolne | ![]() |
||
1 | 4 | B1.1.6 | 4-pokojowe | 1 | 68.32 | wolne | ![]() |
|
1 | 3 | B2.1.7 | 1 | 57.68 | zarezerwowane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.1.8 | 1 | 67.79 | wolne | ![]() |
||
1 | 3 | B1.2.12 | 2 | 57.67 | wolne | ![]() |
||
1 | 3 | B2.2.13 | 2 | 67.79 | wolne | ![]() |
||
1 | 4 | B1.3.16 | 4-pokojowe | 3 | 68.32 | zarezerwowane | ![]() |
|
1 | 2 | B1.3.18 | 3 | 42.64 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | B1.3.19 | 3 | 36.72 | zarezerwowane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.3.18 | 3 | 67.79 | wolne | ![]() |
||
1 | 3 | B1.4.22 | 4 | 57.67 | zarezerwowane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.4.23 | 4 | 67.79 | wolne | ![]() |
||
1 | 3 | B1.5.26 | 5 | 67.79 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | B1.5.29 | 5 | 36.72 | zarezerwowane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.5.27 | 5 | 57.68 | zarezerwowane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.5.28 | 5 | 67.79 | wolne | ![]() |
||
1 | 4 | B1.6.31 | 4-pokojowe | 6 | 68.32 | wolne | ![]() |
|
1 | 4 | B1.0.1 | 4-pokojowe | 0 | 68.32 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | B1.0.2 | 0 | 51.91 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.0.3 | 0 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.0.4 | 0 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.0.1 | 0 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.0.2 | 0 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.0.3 | 0 | 57.68 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.1.5 | 1 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B1.1.7 | 1 | 51.91 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.1.8 | 1 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.1.9 | 1 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.1.5 | 1 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.1.6 | 1 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.1.9 | 1 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.2.10 | 2 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.2.14 | 2 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.2.10 | 2 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.2.11 | 2 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.2.14 | 2 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.3.15 | 3 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B1.3.17 | 3 | 57.67 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.3.15 | 3 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.3.16 | 3 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.3.17 | 3 | 57.68 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.3.19 | 3 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.4.20 | 4 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 4 | B1.4.21 | 4-pokojowe | 4 | 68.32 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | B1.4.23 | 4 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.4.24 | 4 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.4.20 | 4 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.4.21 | 4 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.4.22 | 4 | 57.68 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.4.24 | 4 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.5.25 | 5 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B1.5.27 | 5 | 57.67 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.5.28 | 5 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.5.25 | 5 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.5.26 | 5 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.5.29 | 5 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.6.30 | 6 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B1.6.32 | 6 | 57.67 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.6.33 | 6 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B1.6.34 | 6 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.6.30 | 6 | 36.72 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.6.31 | 6 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.6.32 | 6 | 57.68 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.6.33 | 6 | 67.79 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | B2.6.34 | 6 | 36.11 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 4 | B1.2.11 | 4-pokojowe | 2 | 68.32 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | B1.2.13 | 2 | 42.64 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | B2.2.12 | 2 | 57.68 | sprzedane | ![]() |
||
Centrum Olsztyna
Dworzec w pobliżu
Placówki medyczne
Lokalizacja idealna dla inwestycji
Łynostrada
Jezioro w pobliżu
Biuro Sprzedaży Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Pt: 8:00 - 16:00
Dnia 31.12.2020r. biuro sprzedaży nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.