Olsztyn Sady nad Łyną II
Gotowe słoneczne mieszkania
Olsztyn Sady nad Łyną II
Gotowe słoneczne mieszkania
Osiedle SADY NAD ŁYNĄ znajduje się w ostatniej linii zabudowy wysokiej. Z okien mieszkań rozpościera się piękny widok na dolinę rzeki Łyny, pobliskie lasy, sady i zachody Słońca... Osiedle położone jest przy ul. Bilitewskiego w południowej części Olsztyna na Oś. Generałów. Osiedle Sady nad Łyną II to kompleks czterech budynków: 1, 2, 3, 4.
Budynki 1 i 4 będą sześciopiętrowe, budynki 2 i 3 będą trzypiętrowe. W budynkach 1, 3 i 4 znajdują się windy komunikujące część mieszkalną z garażami podziemnymi i komórkami lokatorskimi.
TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
Budynki 1 i 2 oddane do użytkowania, budynki 3 i 4 termin 30.04.2018.
Granica miasta
Tereny zielone
Rekreacja
Wypoczynek
Osiedle Sady nad Łyną II to kompleks czterech budynków: 1, 2, 3, 4. Budynki 1 i 4 będą sześciopiętrowe, budynki 2 i 3 będą trzypiętrowe. Nasza oferta obejmuje również stanowiska postojowe w garażu podziemnym oraz stanowiska postojowe na zewnątrz budynku. Bezpośrednio z podziemnego garażu na poszczególne piętra można dojechać windą.
Podziemny garaż
Windy
Plac zabaw
Miejsca postojowe
Komórki lokatorskie
W naszej ofercie posiadamy mieszkania w różnych układach i wielkościach. Dostępne są kawalerki, 2, 3- pokojowe mieszkania o powierzchni od 28,10 do 72 m2. Na klatce schodowej znajdują się jedynie 3 mieszkania. W mieszkaniach trzypokojowych oddzielna łazienka i wc. Na każde mieszkanie przypada 1 komórka lokatorska. Mieszkania w wysokim standardzie wykończenia tj. dodatkowa izolacja akustyczna mieszkań, podwyższony poziom izolacji termicznej mieszkań, okna z nawiewnikami higrosterowanymi, balkon wyłożony gresem mrozoodpornym.
Ponadto wszystkie mieszkania posiadają duże balkony!
Mieszkania przyjazne osobom niepełnosprawnym
Drzwi antywłamaniowe
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2B.0.17 | nowość | 0 | 49.84 | 6.82 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.3.15 | nowość | 3 | 37.22 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.0.4 | nowość | 0 | 49.84 | 7.81 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.0.3 | nowość | 0 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1A.0.1 | nowość | 0 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.0.2 | nowość | 0 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.0.22 | nowość | 0 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.0.23 | nowość | 0 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1B.0.24 | nowość | 0 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1A.1.4 | nowość | 1 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.1.5 | nowość | 1 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.1.6 | nowość | 1 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.1.25 | nowość | 1 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.1.26 | nowość | 1 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1B.1.27 | nowość | 1 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1A.2.7 | nowość | 2 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.2.8 | nowość | 2 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.2.9 | nowość | 2 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.2.28 | nowość | 2 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.2.29 | nowość | 2 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1B.2.30 | nowość | 2 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1A.3.10 | nowość | 3 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.3.11 | nowość | 3 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.3.12 | nowość | 3 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.3.31 | nowość | 3 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.3.32 | nowość | 3 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1B.3.33 | nowość | 3 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1A.4.13 | nowość | 4 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.4.14 | nowość | 4 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.4.15 | nowość | 4 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.4.34 | nowość | 4 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.4.35 | nowość | 4 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1B.4.36 | nowość | 4 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1A.5.16 | nowość | 5 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.5.17 | nowość | 5 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.5.18 | nowość | 5 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.5.37 | nowość | 5 | 71.39 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.5.38 | nowość | 5 | 66.81 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1B.5.39 | nowość | 5 | 41.80 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1A.6.19 | nowość | 6 | 39.38 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.6.20 | nowość | 6 | 63.89 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1A.6.21 | nowość | 6 | 67.88 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.6.40 | nowość | 6 | 67.88 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 3 | 1B.6.41 | nowość | 6 | 63.89 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 1B.6.42 | nowość | 6 | 39.38 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.0.1 | nowość | 0 | 42.04 | 10.60 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.0.2 | nowość | 0 | 49.18 | 11.96 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.0.3 | nowość | 0 | 40.63 | 12.28 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2B.0.18 | nowość | 0 | 40.63 | 14.36 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2B.0.19 | nowość | 0 | 67.46 | 9.63 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.1.5 | nowość | 1 | 42.07 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.1.6 | nowość | 1 | 49.18 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.1.7 | nowość | 1 | 40.63 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2A.1.8 | nowość | 1 | 58.15 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2B.1.20 | nowość | 1 | 58.15 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
1 | 2 | 2B.1.21 | nowość | 1 | 40.63 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2B.1.22 | nowość | 1 | 67.46 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.2.9 | nowość | 2 | 42.07 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
II | 2 | 2A.2.10 | nowość | 2 | 49.18 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.2.11 | nowość | 2 | 40.63 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2A.2.12 | nowość | 2 | 58.15 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2B.2.23 | nowość | 2 | 58.15 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2B.2.24 | nowość | 2 | 40.63 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2B.2.25 | nowość | 2 | 67.46 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.3.13 | nowość | 3 | 39.68 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2A.3.14 | nowość | 3 | 49.18 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2A.3.16 | nowość | 3 | 58.15 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2B.3.26 | nowość | 3 | 58.15 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 2 | 2B.3.27 | nowość | 3 | 37.22 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
2 | 3 | 2B.3.28 | nowość | 3 | 67.46 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
|
Działka na której zlokalizowane jest osiedle Sady nad Łyną ma wystawę południowo-zachodnią, dzięki czemu wszystkie budynki zaprojektowano tak by mieszkania były ciepłe i słoneczne. Ta okolica jest bardzo dobrze skomunikowana z miastem. Mieszkańcy mają do dyspozycji autobusy a także tramwaje. Kierowcy zaś do centrum dojadą dwupasmową Aleją Sikorskiego. Nasza inwestycja to także doskonała lokalizacja dla studentów. Stąd do Kortowa spacer zajmuje zaledwie 15 minut. Na szczególną uwagę zasługuje bliskość licznych i malowniczych terenów rekreacyjnych. W ciągu kilku minut można stąd dojechać rowerem nad jezioro lub urządzić sobie piknik w pobliskim lesie "za miastem". Na osiedlu zaprojektowano całą niezbędną infrastrukturę. Inwestycja obejmuje wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów zabaw oraz niskiej zieleni i małej architektury.
Przedszkole
Centrum handlowe
Blisko komunikacja
Tereny zielone
Biuro Sprzedaży Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7/1
10-693 Olsztyn
(89) 721 10 10
olsztyn@makdom.pl
Godziny otwarcia
Pn - Czw: 8:00 - 17:00
Pt: 8:00 - 16:00.