Szanowni Państwo,
informujemy, iż strona internetowa może stosować pliki cookies, na które niezbędne jest wyrażenie uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na zastosowanie plików cookies można wyrazić odrębnie na każdy plik cookies lub zbiorczo na wszystkie pliki cookies. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane zgodnie z opisem. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne w Polityce Cookies pod linkiem www.makdom.pl/polityka_cookies.
Nazwa pliku cookie: Facebook Custom Audience; Okres ważności: 180 dni.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
Nazwa pliku cookie: _gac_
Nazwa pliku cookie: _ga; Okres ważności: 2 lata.
Nazwa pliku cookie: _gid; Okres ważności: 24 godziny.
Nazwa pliku cookie: _gat; Okres ważności: 1 minuta.
Nazwa pliku cookie: AMP_TOKEN; Okres ważności: 30 sekund do 1 roku.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
Nazwa pliku cookie: ylid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator użytkownika.
Nazwa pliku cookie: ylsid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko trzeciej strony z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Używany do identyfikacji tego samego użytkownika na różnych stronach (domenach) połączonych z tą samą instancja YouLead. To ciasteczko (i informacje w nim zawarte) nie dzielą zawartości pomiędzy różnymi instancjami YouLead.
Nazwa pliku cookie: ylssid; Okres ważności: 10 minut. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator sesji (wizyty).
Nazwa pliku cookie: ylutm; Okres ważności: 180 dnia. Opis: Ciasteczko zawierające informacje o źródle pochodzenia aktualnej sesji. Rozpoznawane za pomocą parametrów zawartych w adresie URL i wartości Refferer w przeglądarce.
SŁONECZNA DĄBROWA
Budynek A4
SŁONECZNA DĄBROWA
Budynek A4
Bezpośrednie sąsiedztwo osiedla Słoneczna Dąbrowa stanowią ciche i spokojne tereny. W pobliżu naszej inwestycji znajduje się Zalew Zemborzycki otoczony kompleksem leśnym - Las Dąbrowa i osiedle mieszkaniowe Słoneczny Dom z bogatą infrastrukturą użytkową. Cechą charakterystyczną osiedla jest nowoczesna i oryginalna architektura.
Dotychczas zrealizowaliśmy 4 budynki wielorodzinne oznaczone odpowiednio B1, B2, B3 i B4. W bieżącym, III etapie inwestycji powstanie budynek A4 o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych z windami, parkingiem podziemnym, parkingami naziemnymi, drogami dojazdowymi, terenami zielonymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą. W naszej ofercie znajduje się 100 mieszkań dwu- i trzy-pokojowych, komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe w garażu podziemnym i stanowiska naziemne. Wszystkie mieszkania posiadają przestronną loggie lub balkon, elektryczną instalację 3-fazową, wentylację hybrydową i centralne ogrzewanie z sieci miejskiej (ciepło systemowe). Na terenie osiedla będzie się znajdował place zabaw a cały teren będzie oświetlony i skomunikowany chodnikami. W kolejnych etapach powstaną budynki A1, A2 i A3.
Rozpoczęcie budowy
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Stan zero
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
Pozwolenie na użytkowanie
Rozpoczęcie budowy
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Stan zero
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
Pozwolenie na użytkowanie
Kliknij by obejrzeć film.
Inwestycja położona jest w południowej części Lublina, przy ul. Ks. Wincentego Granata (boczna ul. Zemborzyckiej), na terenach dawnego toru kartingowego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią ciche i spokojne tereny. W pobliżu naszej inwestycji znajduje się Zalew Zemborzycki otoczony kompleksem leśnym - Las Dąbrowa i osiedle mieszkaniowe Słoneczny Dom.
Bliskość natury, spokój i niepowtarzalny klimat panujący w tym zakątku miasta czynią z naszej inwestycji idealną propozycję dla wszystkich zmęczonych codzienną pracą i hałasem ulic.
Różnorodność form spędzania wolnego czasu docenią wszyscy znudzeni monotonią dnia powszedniego. Nieograniczona przestrzeń osiedla stwarza doskonałe warunki do krótkich spacerów. Na dłuższe rodzinne wyprawy, zarówno piesze jak i rowerowe, polecamy leśne szlaki i liczne ścieżki rowerowe. Wiemy doskonale, że nie wszyscy dadzą się nakłonić na odrobinę szaleństwa na nartach wodnych czy basenie, dlatego przypominamy, że okolice Zalewu Zemborzyckiego to również idealne miejsce dla amatorów wędkarstwa i żeglarstwa.
W sąsiedztwie inwestycji znajdują się m.in. przedszkole publiczne i prywatne, przychodnia zdrowia i apteki, supermarket oraz sklepy spożywcze a także liczne inne punkty usługowe. W najbliższej okolicy znajduje się szkoła z basenem, przystanki MPK i wypożyczalnia rowerów miejskich.
Zalew Zemborzycki
Las Dąbrowa
Ścieżki rowerowe
Spacery / nordic walking
Baseny / Zjeżdżalnie / Plaża
Przychodnia / Apteka
Szkoła / Przedszkole
Komunikacja miejska
Supermarkety
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą nowych mieszkań w budynku A4. Ofertę przeglądać można poprzez wybranie odpowiedniej kondygnacji na poniższej wizualizacji albo wybierając mieszkanie z tabeli.
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 3 | 1 | 0 | 52.55 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 2 | 0 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 3 | 0 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 4 | 1 | 63.17 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 5 | 1 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 6 | 1 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 7 | 2 | 63.17 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 8 | 2 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 9 | 2 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 10 | 3 | 63.17 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 11 | 3 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 12 | 3 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 13 | 4 | 63.17 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 14 | 4 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 15 | 4 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 16 | 5 | 63.17 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 17 | 5 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 18 | 5 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 19 | 0 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 20 | 0 | 49.79 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 21 | 0 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 22 | 1 | 62.20 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 23 | 1 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 24 | 1 | 49.79 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 25 | 1 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 26 | 2 | 62.20 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 27 | 2 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 28 | 2 | 49.79 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 29 | 2 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 30 | 3 | 62.20 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 31 | 3 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 32 | 3 | 49.79 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 33 | 3 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 34 | 4 | 62.20 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 35 | 4 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 36 | 4 | 49.79 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 37 | 4 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 38 | 5 | 62.20 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 39 | 5 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 40 | 5 | 49.79 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 41 | 5 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 42 | 0 | 41.23 | zarezerwowane | ![]() |
||
A4 | 2 | 43 | 0 | 34.65 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 44 | 0 | 41.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 45 | 1 | 50.82 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 46 | 1 | 34.65 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 47 | 1 | 41.58 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 48 | 2 | 50.82 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 49 | 2 | 34.65 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 50 | 2 | 41.56 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 51 | 3 | 50.82 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 52 | 3 | 34.65 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 53 | 3 | 41.57 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 54 | 4 | 50.82 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 55 | 4 | 34.65 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 56 | 4 | 41.57 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 57 | 5 | 50.82 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 58 | 5 | 34.65 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 59 | 5 | 41.57 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 60 | 0 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 61 | 0 | 49.79 | zarezerwowane | ![]() |
||
A4 | 2 | 62 | 0 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 63 | 1 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 64 | 1 | 49.79 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 65 | 1 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 66 | 1 | 62.20 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 67 | 2 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 68 | 2 | 49.79 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 69 | 2 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 70 | 2 | 62.20 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 71 | 3 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 72 | 3 | 49.79 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 73 | 3 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 74 | 3 | 62.20 | zarezerwowane | ![]() |
||
A4 | 3 | 75 | 4 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 76 | 4 | 49.79 | zarezerwowane | ![]() |
||
A4 | 2 | 77 | 4 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 78 | 4 | 62.20 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 79 | 5 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 80 | 5 | 49.79 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 81 | 5 | 47.22 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 82 | 5 | 62.20 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 83 | 0 | 62.14 | wolne | ![]() |
||
A4 | 2 | 84 | 0 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 85 | 0 | 52.55 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 86 | 1 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 87 | 1 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 88 | 1 | 63.17 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 89 | 2 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 90 | 2 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 91 | 2 | 63.17 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 92 | 3 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 93 | 3 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 94 | 3 | 63.17 | wolne | ![]() |
||
A4 | 3 | 95 | 4 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 96 | 4 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 97 | 4 | 63.17 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 98 | 5 | 62.14 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 2 | 99 | 5 | 45.56 | sprzedane | ![]() |
||
A4 | 3 | 100 | 5 | 63.17 | sprzedane | ![]() |
BIURO SPRZEDAŻY LUBLIN
ul. Biskupa M. Fulmana 7
20-492 Lublin
GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
(81) 744 66 82
lublin@makdom.pl