Szanowni Państwo,
informujemy, iż strona internetowa może stosować pliki cookies, na które niezbędne jest wyrażenie uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na zastosowanie plików cookies można wyrazić odrębnie na każdy plik cookies lub zbiorczo na wszystkie pliki cookies. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane zgodnie z opisem. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne w Polityce Cookies pod linkiem www.makdom.pl/polityka_cookies.
Nazwa pliku cookie: Facebook Custom Audience; Okres ważności: 180 dni.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
Nazwa pliku cookie: _gac_
Nazwa pliku cookie: _ga; Okres ważności: 2 lata.
Nazwa pliku cookie: _gid; Okres ważności: 24 godziny.
Nazwa pliku cookie: _gat; Okres ważności: 1 minuta.
Nazwa pliku cookie: AMP_TOKEN; Okres ważności: 30 sekund do 1 roku.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
Nazwa pliku cookie: ylid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator użytkownika.
Nazwa pliku cookie: ylsid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko trzeciej strony z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Używany do identyfikacji tego samego użytkownika na różnych stronach (domenach) połączonych z tą samą instancja YouLead. To ciasteczko (i informacje w nim zawarte) nie dzielą zawartości pomiędzy różnymi instancjami YouLead.
Nazwa pliku cookie: ylssid; Okres ważności: 10 minut. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator sesji (wizyty).
Nazwa pliku cookie: ylutm; Okres ważności: 180 dnia. Opis: Ciasteczko zawierające informacje o źródle pochodzenia aktualnej sesji. Rozpoznawane za pomocą parametrów zawartych w adresie URL i wartości Refferer w przeglądarce.
Mieszkania Lublin
Osiedle Nowe Sokolniki
Nowy Etap GWARANCJA CENY
Mieszkania Lublin
Osiedle Nowe Sokolniki
Nowy Etap GWARANCJA CENY
RABAT 50%
NA ZAKUP NAZIEMNEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO*
* przy zakupie lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 44 mkw. Szczegółowych informacji o promocji udziela Biuro Sprzedaży przy ul. Fulmana 7. Zapraszamy do kontaktu.
Mak Dom Deweloper Lublin kontynuuje realizację modnego Osiedla Nowe Sokolniki zlokalizowanego w centralnej części Lublina - zaledwie 3 km od ścisłego centrum - skąd dojazd na Stare Miasto zajmuje mniej niż 10 minut. Na ponad 3,5 ha działce powstaje spójne architektonicznie osiedle mieszkaniowe, które stanie się wizytówką dzielnicy.
Do tej pory zrealizowaliśmy 3 budynki mieszkalne z parkingami, placami zabaw i całą niezbędną infrastrukturą. W lutym 2022 rozpoczęliśmy kolejny - IV etap inwestycji, w ramach którego powstanie budynek nr 4.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Całość osiedla będzie tworzyła spójny architektonicznie obszar o niskiej zabudowie a charakterystycznym elementem inwestycji będzie rząd starych lip. Jako uzupełnienie istniejącej zieleni, Mak Dom Lublin Deweloper wykonana nasadzenia licznych drzew, ozdobnych krzewów i krzewów żywopłotowych.
Dojazd do osiedla będzie możliwy od ulicy Nowy Świat oraz od nowej ulicy Wyścigowej.
W realizowanym budynku nr 4 Mak Dom Lublin Deweloper oferuje Państwu na sprzedaż 120 mieszkań deweloperskich 2, 3 i 4 pokojowych o metrażach:
- mieszkania dwupokojowe od 40 do 49 m2 - więcej...
- mieszkania trztypokojowe od 52 do 67 m2 - więcej....
- mieszkania czteropokojowe o powierzchni użytkowej 63m2 - więcej...
Szczególnie polecamy mieszkania parterowe z zielonymi ogródkami a także mieszkania z dużymi tarasami na ostatnich piętrach.
Rozpoczęcie budowy
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Stan zero
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
IV kwartał 2023
Pozwolenie na użytkowanie
Rozpoczęcie budowy
Rozpoczęcie sprzedaży deweloperskiej
Stan zero
Gotowa konstrukcja budynku
Zakończenie prac budowlanych
IV kwartał 2023
Pozwolenie na użytkowanie
Kliknij by obejrzeć film.
Osiedle Nowe Sokolniki położone jest w centralnej części Lublina, w pobliżu ulic Wyścigowej i Nowy Świat. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne i spokojne tereny jednostki wojskowej. W odległości 5 minut spacerem od budynku znajdują się m.in. market spożywczy, przedszkole, restauracja, przychodnia zdrowia, apteka, salony kosmetyczne i stacja roweru miejskiego. W odległości do 10 minut jazdy samochodem od osiedla znajdują się m.in. Stare Miasto, centra handlowe: Plaza, T. Zana, Gala, Tarasy Zamkowe, Felicity.
W odległości 5 minut jazdy od osiedla, znajduje się kompleks basenów Aqua Lublin z licznymi wodnymi atrakcjami dla najmłodszych i 50m basenem olimpijskim dla bardziej doświadczonych pływaków. W okresie zimowym funkcjonuje tu także kryte lodowisko. Z naszego osiedla w mniej niż 10 minut można dostać się nad Zalew Zemborzycki, gdzie szczególnie polecamy wodne atrakcje ośrodka Słoneczny Wrotków. Na terenie ośrodka można korzystać z licznych basenów, zjeżdżalni i leżaków do opalania. Ponadto niebywałą atrakcją jest plaża, wyciąg nart wodnych oraz marina z wypożyczalnią żaglówek, kajaków i innych sprzętów wodnych. Osobom pragnącym chwili relaksu po ciężkim dniu pracy polecamy spacery po Lesie Dąbrowa oraz liczne stanowiska wędkarskie nad Zalewem Zemborzyckim i rzeką Bystrzycą.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą nowych mieszkań w budynku B4. Ofertę przeglądać można poprzez wybranie odpowiedniej kondygnacji na poniższej wizualizacji albo wybierając mieszkanie z tabeli.
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 3 | 1 | 0 | 54.72 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 2 | 0 | 40.11 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 3 | 0 | 52.57 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 4 | 1 | 58.09 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 5 | 1 | 40.11 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 6 | 1 | 52.57 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 7 | 2 | 58.09 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 8 | 2 | 40.11 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 9 | 2 | 52.57 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 10 | 3 | 58.09 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 11 | 3 | 40.11 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 12 | 3 | 52.57 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 13 | 4 | 58.09 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 14 | 4 | 40.11 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 15 | 4 | 52.57 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 16 | 5 | 54.72 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 1 | 17 | 5 | 28.99 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 18 | 5 | 48.34 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 19 | 0 | 57.68 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 20 | 0 | 45.98 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 21 | 0 | 47.13 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 22 | 0 | 46.51 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 23 | 0 | 48.61 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 24 | 0 | 59.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 25 | 0 | 55.03 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 26 | 1 | 61.22 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 27 | 1 | 63.13 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 28 | 1 | 61.19 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 29 | 1 | 46.51 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 30 | 1 | 48.61 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 31 | 1 | 59.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 32 | 1 | 55.03 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 33 | 2 | 61.22 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 34 | 2 | 63.13 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 35 | 2 | 61.19 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 36 | 2 | 46.51 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 37 | 2 | 48.61 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 38 | 2 | 59.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 39 | 2 | 55.03 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 40 | 3 | 61.22 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 41 | 3 | 63.13 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 42 | 3 | 61.19 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 43 | 3 | 46.51 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 44 | 3 | 48.61 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 45 | 3 | 59.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 46 | 3 | 55.03 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 47 | 4 | 61.22 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 48 | 4 | 63.13 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 49 | 4 | 61.19 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 50 | 4 | 46.51 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 51 | 4 | 48.61 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 52 | 4 | 59.78 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 53 | 4 | 55.03 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 54 | 5 | 57.68 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 55 | 5 | 56.22 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 56 | 5 | 58.19 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 57 | 5 | 43.36 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 58 | 5 | 45.24 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 59 | 5 | 56.88 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 60 | 5 | 52.11 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 61 | 0 | 56.72 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 62 | 0 | 66.55 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 63 | 0 | 29.82 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 64 | 0 | 30.25 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 65 | 0 | 48.98 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 66 | 0 | 55.79 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 67 | 0 | 40.83 | wolne | ![]() |
||
B4 | 4 | 68 | 0 | 61.73 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 69 | 1 | 57.35 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 70 | 1 | 66.55 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 71 | 1 | 29.82 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 72 | 1 | 30.25 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 73 | 1 | 49.05 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 74 | 1 | 55.97 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 75 | 1 | 40.83 | wolne | ![]() |
||
B4 | 4 | 76 | 1 | 61.73 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 77 | 2 | 57.35 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 78 | 2 | 66.55 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 79 | 2 | 29.82 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 80 | 2 | 30.25 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 81 | 2 | 49.05 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 82 | 2 | 55.97 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 83 | 2 | 40.83 | wolne | ![]() |
||
B4 | 4 | 84 | 2 | 61.73 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 85 | 3 | 57.35 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 86 | 3 | 66.55 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 87 | 3 | 29.82 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 88 | 3 | 30.25 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 89 | 3 | 49.05 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 90 | 3 | 55.97 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 91 | 3 | 40.83 | zarezerwowane | ![]() |
||
B4 | 4 | 92 | 3 | 61.73 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 93 | 4 | 57.35 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 94 | 4 | 66.55 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 95 | 4 | 29.82 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 96 | 4 | 30.25 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 97 | 4 | 49.05 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 98 | 4 | 55.97 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 99 | 4 | 40.83 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 100 | 4 | 42.47 | zarezerwowane | ![]() |
||
B4 | 4 | 101 | 4 | 73.56 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 102 | 5 | 52.19 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 103 | 5 | 65.13 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 104 | 5 | 28.37 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 105 | 5 | 30.25 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 106 | 5 | 45.68 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 107 | 5 | 52.23 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 108 | 5 | 57.00 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 3 | 109 | 0 | 62.37 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 110 | 0 | 44.67 | sprzedane | ![]() |
||
B4 | 2 | 111 | 0 | 46.58 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 112 | 1 | 62.37 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 113 | 1 | 44.67 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 114 | 1 | 46.58 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 115 | 2 | 62.37 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 116 | 2 | 44.67 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 117 | 2 | 46.58 | wolne | ![]() |
||
B4 | 3 | 118 | 3 | 62.37 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 119 | 3 | 44.67 | wolne | ![]() |
||
B4 | 2 | 120 | 3 | 46.58 | wolne | ![]() |
ul. Biskupa M. Fulmana 7
20-492 Lublin
GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00