Osiedle MARINA V powstaje w Józefosławiu, w zielonej okolicy Lasu Kabackiego tuż przy południowej granicy Warszawy.
Niewielkie, trzypiętrowe budynki z garażami podziemnymi wkomponowane są w pełen zieleni, zadbany teren osiedla, któremu uroku dodadzą prywatne ogródki przy mieszkaniach zlokalizowanych na parterach oraz duże tarasy i balkony.
Mieszkania w metrażu od 41,78 m² do 107,12 m² są funkcjonalnie zaprojektowane i odpowiedzą na potrzeby osób:
- poszukujących pierwszego mieszkania na start w okolicy sprzyjającej aktywności,
- rodzin z dziećmi, które szukają spokoju i bezpieczeństwa,
- wymagających wysokiego komfortu klientów, którzy zwrócą uwagę na duże panoramiczne okna, wykończone drewnem tarasy i eleganckie, szklane balustrady balkonów dodające lekkości budynkom.
Klimat relaksu i wypoczynku można poczuć dzięki unikatowej lokalizacji osiedla MARINA, w jego sąsiedztwie urządzony zostanie teren rekreacyjny z parkiem o łącznej powierzchni około 5000 m². Wszystko to zachęca do aktywności i wypoczynku w otoczeniu zieleni.
Osiedle MARINA V powstaje w Józefosławiu, w zielonej okolicy Lasu Kabackiego tuż przy południowej granicy Warszawy.
Niewielkie, trzypiętrowe budynki z garażami podziemnymi wkomponowane są w pełen zieleni, zadbany teren osiedla, któremu uroku dodadzą prywatne ogródki przy mieszkaniach zlokalizowanych na parterach oraz duże tarasy i balkony.
Mieszkania w metrażu od 41,78 m² do 107,12 m² są funkcjonalnie zaprojektowane i odpowiedzą na potrzeby osób:
- poszukujących pierwszego mieszkania na start w okolicy sprzyjającej aktywności,
- rodzin z dziećmi, które szukają spokoju i bezpieczeństwa,
- wymagających wysokiego komfortu klientów, którzy zwrócą uwagę na duże panoramiczne okna, wykończone drewnem tarasy i eleganckie, szklane balustrady balkonów dodające lekkości budynkom.
Klimat relaksu i wypoczynku można poczuć dzięki unikatowej lokalizacji osiedla MARINA, w jego sąsiedztwie urządzony zostanie teren rekreacyjny z parkiem o łącznej powierzchni około 5000 m². Wszystko to zachęca do aktywności i wypoczynku w otoczeniu zieleni.
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 74.35 | 28.14 |
2 | 2 | 0 | 44.77 | 29.00 |
3 | 3 | 0 | 59.42 | 31.80 |
4 | 3 | 0 | 61.46 | 44.04 |
5 | 3 | 1 | 74.35 | 6.87 |
6 | 2 | 1 | 45.26 | 5.18 |
7 | 3 | 1 | 61.29 | 7.88 |
8 | 3 | 1 | 61.46 | 9.04 |
9 | 3 | 2 | 74.35 | 6.87 |
11 | 3 | 2 | 61.29 | 7.88 |
12 | 3 | 2 | 61.46 | 9.04 |
13 | 3 | 3 | 74.24 | 7.93 |
14 | 4 | 3 | 87.16 | 35.41 |
15 | 3 | 3 | 61.46 | 9.12 |
16 | 4 | 0 | 96.87 | 79.59 |
17 | 2 | 0 | 44.78 | 76.93 |
18 | 2 | 0 | 42.85 | 48.66 |
19 | 2 | 0 | 44.75 | 39.58 |
20 | 2 | 0 | 47.73 | 26.97 |
21 | 4 | 1 | 98.99 | 10.72 |
22 | 2 | 1 | 44.78 | 5.01 |
23 | 2 | 1 | 44.36 | 5.22 |
24 | 2 | 1 | 44.75 | 5.73 |
25 | 2 | 1 | 47.73 | 6.48 |
26 | 4 | 2 | 98.99 | 10.72 |
27 | 2 | 2 | 44.78 | 5.01 |
28 | 2 | 2 | 44.36 | 5.22 |
29 | 3 | 2 | 47.91 | 4.25 |
30 | 2 | 2 | 47.73 | 6.48 |
31 | 4 | 3 | 95.67 | 17.45 |
32 | 2 | 3 | 44.78 | 5.01 |
33 | 2 | 3 | 45.49 | 5.22 |
34 | 3 | 3 | 47.91 | 4.25 |
35 | 2 | 3 | 47.73 | 6.48 |
1 | 4 | 0 | 85.37 | 57.57 |
2 | 2 | 0 | 47.68 | 66.49 |
3 | 3 | 0 | 66.19 | 123.39 |
5 | 4 | 1 | 85.37 | 8.73 |
6 | 2 | 1 | 47.90 | 4.24 |
7 | 3 | 1 | 66.38 | 5.29 |
8 | 3 | 1 | 63.36 | 6.87 |
9 | 4 | 2 | 85.37 | 8.73 |
10 | 2 | 2 | 47.90 | 4.24 |
11 | 3 | 2 | 66.38 | 5.29 |
12 | 3 | 2 | 63.36 | 6.87 |
13 | 4 | 3 | 87.72 | 5.30 |
14 | 2 | 3 | 47.90 | 4.20 |
15 | 4 | 3 | 107.12 | 56.42 |
16 | 4 | 0 | 94.07 | 124.66 |
17 | 2 | 0 | 50.67 | 80.90 |
18 | 2 | 0 | 43.27 | 94.29 |
19 | 2 | 0 | 46.86 | 54.84 |
20 | 4 | 1 | 96.05 | 6.59 |
21 | 2 | 1 | 50.99 | 5.74 |
22 | 2 | 1 | 43.27 | 5.93 |
23 | 2 | 1 | 46.99 | 5.35 |
24 | 4 | 2 | 96.05 | 6.59 |
25 | 2 | 2 | 50.99 | 5.74 |
26 | 2 | 2 | 43.27 | 5.93 |
27 | 2 | 2 | 46.99 | 5.35 |
28 | 4 | 3 | 96.05 | 10.57 |
29 | 2 | 3 | 50.99 | 5.74 |
31 | 2 | 3 | 46.99 | 5.35 |
1 | 4 | 0 | 96.98 | 62.94 |
2 | 2 | 0 | 47.34 | 79.48 |
3 | 2 | 0 | 49.56 | 79.11 |
4 | 2 | 0 | 46.65 | 68.43 |
5 | 3 | 0 | 62.99 | 32.32 |
6 | 3 | 0 | 60.79 | 104.08 |
7 | 2 | 0 | 45.52 | 52.47 |
8 | 2 | 0 | 46.66 | 52.23 |
9 | 4 | 0 | 83.10 | 74.28 |
10 | 4 | 1 | 96.98 | 9.18 |
11 | 2 | 1 | 47.34 | 4.57 |
12 | 2 | 1 | 49.56 | 4.25 |
13 | 2 | 1 | 47.90 | 5.46 |
14 | 3 | 1 | 62.99 | 8.76 |
15 | 3 | 1 | 60.79 | 6.62 |
16 | 2 | 1 | 45.52 | 3.96 |
17 | 2 | 1 | 46.66 | 5.66 |
18 | 4 | 1 | 86.84 | 5.84 |
19 | 4 | 2 | 96.98 | 9.18 |
20 | 2 | 2 | 47.34 | 4.57 |
21 | 2 | 2 | 49.56 | 4.25 |
22 | 2 | 2 | 47.90 | 5.46 |
23 | 3 | 2 | 62.99 | 8.76 |
24 | 3 | 2 | 60.61 | 6.63 |
25 | 2 | 2 | 45.52 | 3.96 |
26 | 2 | 2 | 46.66 | 5.66 |
27 | 4 | 2 | 86.84 | 5.84 |
28 | 4 | 3 | 85.04 | 9.18 |
29 | 2 | 3 | 47.34 | 4.57 |
30 | 2 | 3 | 49.56 | 4.25 |
31 | 2 | 3 | 47.90 | 5.46 |
32 | 3 | 3 | 62.99 | 8.18 |
33 | 4 | 3 | 92.87 | 26.29 |
34 | 2 | 3 | 46.66 | 5.66 |
35 | 4 | 3 | 86.84 | 5.84 |
36 | 3 | 0 | 62.49 | 114.87 |
37 | 2 | 0 | 41.78 | 3.31 |
38 | 3 | 0 | 66.67 | 4.99 |
39 | 2 | 0 | 47.96 | 36.09 |
40 | 4 | 0 | 93.13 | 50.94 |
41 | 3 | 1 | 62.49 | 6.87 |
Powierzchnia mieszkania:
62.49 m2
Numer mieszkania: 41
Liczba pokoi:
3
Piętro: 1
Pow.ogródka/tarasu: 6.87 m2
Status:
wolne
|