OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Zakończenie prac budowlanych w tym roku!
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Zakończenie prac budowlanych w tym roku!
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Przestronne balkony, prywatne ogródki, osiedlowa zieleń
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Przestronne balkony, prywatne ogródki, osiedlowa zieleń
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Kameralna, dwu i trzy piętrowa zabudowa z garażem oraz parkingiem naziemnym
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Kameralna, dwu i trzy piętrowa zabudowa z garażem oraz parkingiem naziemnym
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Dobrze zaprojektowane układy mieszkań od 40m² do 70m²
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Dobrze zaprojektowane układy mieszkań od 40m² do 70m²
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Mieszkania w otoczeniu zieleni z placem zabaw dla najmłodszych mieszkańców
OSIEDLE PARK HALLERA VII
OTWOCK, ul. ŁUGI
Mieszkania w otoczeniu zieleni z placem zabaw dla najmłodszych mieszkańców
Park Hallera VII to kolejny etap znanego i cieszącego się dużym powodzeniem osiedla Park Hallera w Otwocku, gdzie Grupa Deweloperska Mak Dom wybudowała i oddała do użytkowania już 950 mieszkań.
Na dużej działce przylegającej do lasu w spokojnej i zielonej części Otwocka, realizowanych jest pięć niewielkich budynków o wysokości 2 – 3 pięter. Całość stworzy spokojną enklawę z prywatnymi ogródkami, zielenią osiedlową i placem zabaw dla najmłodszych mieszkańców na ogrodzonym terenie.
Standard definiują nowoczesne elewacje urozmaicone balkonami i tarasami. Mieszkania od 35,5m² do 70,4m² posiadają funkcjonalne układy wnętrz rozwiązane w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać powierzchnię a wrażenia przestronności dodają duże okna sprawiające, że mieszkania będą jasne i słoneczne. Ogrzewanie mieszkań będzie zapewnione z sieci miejskiej.
PRZY LESIE
PRZYJAZNE DLA RODZINY
BALKONY I TARASY
PLAC ZABAW
WINDY
PARKING I GARAŻ
Standard definiują nowoczesne elewacje urozmaicone balkonami. Mieszkania od 35,5 m2 do 70,4 m2 posiadają funkcjonalne układy wnętrz rozwiązane w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać powierzchnię a wrażenia przestronności dodają duże okna sprawiające, że mieszkania będą jasne i słoneczne. Ogrzewanie mieszkań będzie zapewnione z sieci miejskiej.
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2 | A1-01 | parter | 40.41 | 30.00 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-02 | parter | 49.30 | 31.00 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-03 | parter | 44.10 | 42.00 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-04 | parter | 38.89 | 42.00 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-05 | parter | 58.02 | 100.00 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-06 | parter | 46.68 | 85.00 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-07 | 1 | 40.41 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-08 | 1 | 49.30 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-09 | 1 | 55.17 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-10 | 1 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-11 | 1 | 58.03 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-12 | 1 | 46.68 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-13 | 2 | 40.41 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-14 | 2 | 49.30 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-15 | 2 | 55.17 | 7.51 | wolne | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-16 | 2 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A1 | 3 | A1-17 | 2 | 58.03 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A1 | 2 | A1-18 | 2 | 46.68 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-01 | parter | 40.41 | 24.00 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-02 | parter | 49.30 | 24.00 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-03 | parter | 44.10 | 55.00 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-04 | parter | 38.89 | 50.00 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-05 | parter | 58.02 | 130.00 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-06 | parter | 46.68 | 80.00 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-07 | 1 | 40.41 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-08 | 1 | 49.30 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-09 | 1 | 55.17 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-10 | 1 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-11 | 1 | 58.03 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-12 | 1 | 46.68 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-13 | 2 | 40.41 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-14 | 2 | 49.30 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-15 | 2 | 55.17 | 7.51 | wolne | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-16 | 2 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A2 | 3 | A2-17 | 2 | 58.03 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A2 | 2 | A2-18 | 2 | 46.68 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-01 | parter | 40.41 | 26.00 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-02 | parter | 49.30 | 30.00 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-03 | parter | 44.10 | 50.00 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-04 | parter | 38.89 | 45.00 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-05 | parter | 58.02 | 105.00 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-06 | parter | 46.68 | 52.00 | wolne | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-07 | 1 | 40.41 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-08 | 1 | 49.30 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-09 | 1 | 55.17 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-10 | 1 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-11 | 1 | 58.03 | 3.61 | zarezerwowane | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-12 | 1 | 46.68 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-13 | 2 | 40.41 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-14 | 2 | 49.30 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-15 | 2 | 55.17 | 7.51 | wolne | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-16 | 2 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
A3 | 3 | A3-17 | 2 | 58.03 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
A3 | 2 | A3-18 | 2 | 46.68 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
B | 2 | B-01 | parter | 35.52 | 30.00 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-02 | parter | 49.30 | 30.00 | sprzedane | ![]() |
||
B | 2 | B-03 | parter | 44.09 | 31.00 | sprzedane | ![]() |
||
B | 2 | B-04 | parter | 38.89 | 31.00 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-05 | parter | 58.28 | 85.00 | sprzedane | ![]() |
||
B | 2 | B-06 | parter | 46.48 | 92.00 | sprzedane | ![]() |
||
B | 2 | B-07 | 1 | 35.52 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-08 | 1 | 49.30 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-09 | 1 | 55.17 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
B | 2 | B-10 | 1 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-11 | 1 | 58.28 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
B | 2 | B-12 | 1 | 46.48 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
B | 2 | B-13 | 2 | 35.52 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-14 | 2 | 49.30 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-15 | 2 | 55.17 | 7.51 | sprzedane | ![]() |
||
B | 2 | B-16 | 2 | 40.76 | 3.61 | sprzedane | ![]() |
||
B | 3 | B-17 | 2 | 58.28 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
B | 2 | B-18 | 2 | 46.48 | 3.61 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C01 | parter | 40.23 | 13.84 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C02 | parter | 45.16 | 14.80 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C03 | parter | 46.06 | 12.16 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C04 | parter | 46.30 | 3.59 | wolne | ![]() |
||
C | 3 | C05 | 1 | 70.44 | 10.39 | sprzedane | ![]() |
||
C | 2 | C06 | 1 | 45.56 | 9.51 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C07 | 1 | 46.55 | 7.81 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C08 | 1 | 46.96 | 3.59 | wolne | ![]() |
||
C | 3 | C09 | 2 | 70.44 | 10.39 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C10 | 2 | 45.56 | 9.51 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C11 | 2 | 46.55 | 7.81 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C12 | 2 | 46.96 | 3.59 | wolne | ![]() |
||
C | 3 | C13 | 3 | 70.44 | 9.75 | sprzedane | ![]() |
||
C | 2 | C14 | 3 | 45.56 | 9.51 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C15 | 3 | 46.55 | 6.04 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C16 | 3 | 46.96 | 3.59 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C17 | parter | 46.30 | 3.59 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C18 | parter | 46.55 | 12.16 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C19 | parter | 45.56 | 14.80 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C20 | parter | 40.23 | 13.84 | sprzedane | ![]() |
||
C | 2 | C21 | 1 | 46.96 | 3.59 | sprzedane | ![]() |
||
C | 2 | C22 | 1 | 46.55 | 7.81 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C23 | 1 | 45.56 | 9.51 | wolne | ![]() |
||
C | 3 | C24 | 1 | 70.44 | 10.39 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C25 | 2 | 46.96 | 3.59 | sprzedane | ![]() |
||
C | 2 | C26 | 2 | 46.55 | 7.81 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C27 | 2 | 45.56 | 9.51 | wolne | ![]() |
||
C | 3 | C28 | 2 | 70.44 | 10.39 | sprzedane | ![]() |
||
C | 2 | C29 | 3 | 46.96 | 3.59 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C30 | 3 | 46.55 | 6.04 | wolne | ![]() |
||
C | 2 | C31 | 3 | 45.56 | 9.51 | wolne | ![]() |
||
C | 3 | C32 | 3 | 70.44 | 9.75 | sprzedane | ![]() |
||
Lokalizacja budynków w zielonej części Otwocka zapewnia ciszę, spokój i możliwość wypoczynku. W bezpośrednim sąsiedztwie jest las a także klub sportowy ze stadionem, co daje okazję do aktywności w otoczeniu przyrody. Rejon jest dobrze skomunikowany z Warszawą - w sąsiedztwie osiedla znajdują się przystanki miejskich i prywatnych linii autobusowych a także pobliska kolej miejska SKM. W trakcie realizacji jest obwodnica południowa Warszawy, która zakłada budowę mostu południowego - dającego kolejną szybką przeprawę przez Wisłę w pobliżu Otwocka.
W sąsiedztwie osiedla jest przedszkole, niedaleko szkoła podstawowa a także market i targowisko miejskie zaopatrywane w lokalne produkty. To wszystko sprawia, że mieszkanie w spokojnym i malowniczym Otwocku, kiedyś miejscowości letniskowej i uzdrowiskowej także dziś jest doskonałym wyborem.
SZPITAL
PRZEDSZKOLE
OTWOCKI ROWER MIEJSKI
KLUB SPORTOWY
SZKOŁA
MARKET I TARGOWISKO MIEJSKIE
Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i promocjami. Zapisz się na bezpłatny newsletter MAK DOM.
Monika Gąsiorowska
Zachęcamy do kontaktu z Doradcą w celu umówienia połączenia wideo za pośrednictwem aplikacji WhatsApp
Biuro Sprzedaży w Otwocku ul. Gen. Hallera 9
Poniedziałek – środa - piątek w godz. 09.00 – 17.00
Wtorek - czwartek w godz. 10.00 – 18.00
Centralne Biuro Sprzedaży
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa
Poniedziałek – piątek w godz. 08.00 – 18.00