Bulwary nad Odrą
20 min spaceru, aby wynająć łódkę i odkryć Szczecin od strony rzeki
Bulwary nad Odrą
20 min spaceru, aby wynająć łódkę i odkryć Szczecin od strony rzeki
Filharmonia w Szczecinie
rozkoszuj się wieczornym koncertem w jednej z najpiękniejszych filharmonii w Polsce
Filharmonia w Szczecinie
rozkoszuj się wieczornym koncertem w jednej z najpiękniejszych filharmonii w Polsce
Jasne Błonia
odetchnij w cieniu rozłożystych stuletnich platanów
Jasne Błonia
odetchnij w cieniu rozłożystych stuletnich platanów
Nadodrzańskie bulwary
to wyjątkowe miejsce spotkań, które szczecinianie pokochali i do którego z dumą zapraszają turystów.
Nadodrzańskie bulwary
to wyjątkowe miejsce spotkań, które szczecinianie pokochali i do którego z dumą zapraszają turystów.
Teatr Mały
spotkaj się ze sztuką tuż za rogiem
Teatr Mały
spotkaj się ze sztuką tuż za rogiem
City Pearl
poznaj nowe miasto wśród zabytkowych kamienic
City Pearl
poznaj nowe miasto wśród zabytkowych kamienic
Nowa architektura wśród zabytkowej
Dwa połączone ze sobą budynki o unikatowej architekturze i kształcie. Modernistyczny projekt wpisany w eklektyczną historyczną zabudowę
Nowy plac miejski
Miejsce spotkań i relaksu w cieniu rozłożystego platanu. Obszerny dziedziniec z mozaikowym postumentem otoczonym perfekcyjnie dobraną zielenią, tętniący życiem, tuż obok deptaków i placów ul. Bogusława X i Alei Wojska Polskiego.
Zielona oaza ciszy i spokoju
Starannie zaprojektowana zieleń i aranżacja otoczenia pozwalająca na chwilę relaksu w sercu City Pearl. Układ budynków zapewniający wewnątrz naturalne światło
City Pearl Elegancja i Staranność
Najwyższej jakości materiały wykończeniowe, przestronne eleganckie hole, doświetlone starannie zaprojektowanym oświetleniem wzmacniające poczucie przytulności i jednocześnie dodające elegancji i szyku, prawdziwa perła miasta.
Nowoczesność i bezpieczeństwo
Klimatyzowane wnętrza, kontrola dostępu - szyfrowane wejście, strefa ograniczonego ruchu wewnątrz City Pearl wygodne miejsca parkingowe w trzech niezależnych garażach podziemnych, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych we wszystkich halach garażowych.
Apartamenty dające poczucie komfortu i niezależności, wyposażone w aneks kuchenny,
klimatyzowane z kontrolą dostępu z dużymi oknami , w części z balkonami.
Apartamenty zostały tak zaprojektowane, by niezależnie od wielkości i pomysłów na ich aranżację, gwarantowały komfort i niezależność. Wszystkie z aneksem kuchennym – w wersji jednopokojowej z przestronnym salonem, w wersji dwupokojowej z osobną, wygodną sypialnią. Do tego klimatyzacja, duże okna, a w niektórych balkon.
City Pearl to oferta różnorodnych mieszkań i apartamentów, które można zaaranżować dowolnie według swoich oczekiwań i planów inwestycyjnych. Prezentujemy przykładowe lokale, które są reprezentatywne dla całej inwestycji. Przedział metrażowy mieszkań kształtuje się od 25 do 47 m2, zaś lokali w części aparthotelowej od 26 do 44 m2.
Projekt apartamentów daje ogromną swobodę w indywidualnym kształtowaniu ich przestrzeni i wyposażenia. Możliwe są zatem autorskie aranżacje, ale inwestorzy mogą też powierzyć ich wykończenie pod klucz, w zróżnicowanym standardzie, według gotowych projektów. Każdy z apartamentów będzie miał zagwarantowane indywidualne rozliczenie kosztów eksploatacji.
Pewna inwestycja
Doświadczony deweloper, prestiżowa lokalizacja, wyjątkowe otoczenie unikatowej, historycznej zabudowy, najwyższe standardy - to gwarancja satysfakcji i sukcesu.
Zwrot kapitału
Apartamenty City Pearl to idealny wybór dla gości
odwiedzających Szczecin, którzy chcą mieć tuż
obok wszystko co najciekawsze w mieście.
Profesjonalna obsługa
Kompleksowa obsługa wynajmu
krótkoterminowego i długoterminowego przez
profesjonalnego operatora.
City Pearl
Najlepsza inwestycja we własny apartament
w samym sercu Szczecina.
Współpracujemy z firmą Vacation Club, która oferuje w sposób kompleksowy wynajem krótko i długoterminowy Państwa apartamentu.
Powierzając wynajem swojego apartamentu naszemu partnerowi zyskują Państwo:
Maksymalizację przychodów z wynajmu - aby zwiększać liczbę rezerwacji i długości pobytu gości w Państwa apartamencie. Jednocześnie utrzymując konkurencyjne ceny na rynku przy zastosowaniu dynamicznych cen, po to aby maksymalizować Państwa przychody z najmu.
Oszczędność czasu - Państwa apartament będzie w dobrych rękach. Wewnętrzne zespoły housekeepingu oraz konserwatorów zadbają, aby apartament był gotowy na przyjęcie w nim Gości. Jeśli zajdzie potrzeba to nasz partner pomoże w organizacji napraw lub remontów.
Nasz partner należy do grupy Zdrojowa Invest, zarządza ponad 2000 apartamentów, ma ponad 1000 zatrudnionych pracowników, zarządza nieruchomościami wartymi ponad 350 mln zł.
Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj:
https://vacationclub.pl/zarzadzanie-najmem-krotkoterminowym
Obróć widok inwestycji:
Na komputerze za pomocą myszki/rolki lub na smartfonie używając palców
Kliknij by obejrzeć film.
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
|
---|---|---|---|---|
D.0.1 | 1 | Parter | 26.66 | |
D.0.2 | 2 | Parter | 34.66 | |
D.0.3 | 2 | Parter | 38.30 | |
D.0.4 | 2 | Parter | 38.30 | |
D.0.5 | 2 | Parter | 38.30 | |
D.0.6 | 2 | Parter | 44.35 | |
D.0.7 | 2 | Parter | 38.03 | |
D.0.8 | 1 | Parter | 27.51 | |
D.0.9 | 1 | Parter | 25.72 | |
D.1.1 | 1 | Piętro 1 | 26.54 | |
D.1.2 | 1 | Piętro 1 | 34.54 | |
D.1.3 | 2 | Piętro 1 | 37.72 | |
D.1.4 | 2 | Piętro 1 | 37.72 | |
D.1.5 | 2 | Piętro 1 | 37.72 | |
D.1.6 | 2 | Piętro 1 | 44.26 | |
D.1.9 | 2 | Piętro 1 | 37.87 | |
D.2.1 | 1 | Piętro 2 | 26.54 | |
D.2.2 | 1 | Piętro 2 | 34.54 | |
D.2.3 | 2 | Piętro 2 | 37.85 | |
D.2.6 | 2 | Piętro 2 | 44.13 | |
D.2.9 | 2 | Piętro 2 | 37.87 | |
D.3.1 | 1 | Piętro 3 | 26.42 | |
D.3.2 | 1 | Piętro 3 | 34.43 | |
D.3.3 | 2 | Piętro 3 | 37.61 | |
D.3.4 | 2 | Piętro 3 | 37.61 | |
D.3.5 | 2 | Piętro 3 | 37.61 | |
LU.01 | 0 | Parter | 164.48 | |
LU.02 | 0 | Parter | 259.96 | |
LU.03 | 0 | Parter | 285.74 | |
A.0.1 | 1 | Parter | 27.35 | |
A.0.2 | 1 | Parter | 26.06 | |
A.0.3 | 2 | Parter | 34.78 | |
A.0.4 | 2 | Parter | 34.92 | |
A.0.5 | 2 | Parter | 42.17 | |
A.0.6 | 1 | Parter | 27.26 | |
A.0.7 | 1 | Parter | 27.51 | |
A.0.8 | 1 | Parter | 34.91 | |
A.0.9 | 1 | Parter | 30.39 | |
A.0.10 | 1 | Parter | 28.03 | |
A.1.1 | 2 | Piętro 1 | 31.78 | |
A.1.4 | 2 | Piętro 1 | 35.37 | |
A.1.5 | 2 | Piętro 1 | 40.11 | |
A.1.6 | 1 | Piętro 1 | 27.26 | |
A.1.7 | 1 | Piętro 1 | 27.51 | |
A.1.8 | 1 | Piętro 1 | 34.91 | |
A.1.9 | 1 | Piętro 1 | 30.39 | |
A.1.10 | 1 | Piętro 1 | 28.03 | |
A.2.1 | 2 | Piętro 2 | 31.78 | |
A.2.3 | 2 | Piętro 2 | 34.78 | |
A.2.4 | 2 | Piętro 2 | 34.92 | |
A.2.5 | 2 | Piętro 2 | 41.99 | |
A.2.6 | 1 | Piętro 2 | 27.26 | |
A.2.7 | 1 | Piętro 2 | 27.51 | |
A.2.8 | 1 | Piętro 2 | 34.91 | |
A.2.10 | 1 | Piętro 2 | 28.03 | |
A.3.1 | 2 | Piętro 3 | 31.78 | |
A.3.2 | 1 | Piętro 3 | 26.06 | |
A.3.3 | 2 | Piętro 3 | 35.21 | |
A.3.4 | 2 | Piętro 3 | 35.21 | |
A.3.5 | 2 | Piętro 3 | 40.02 | |
A.3.6 | 1 | Piętro 3 | 27.26 | |
A.3.7 | 1 | Piętro 3 | 27.51 | |
A.3.8 | 1 | Piętro 3 | 34.91 | |
A.3.9 | 1 | Piętro 3 | 30.39 | |
A.3.10 | 1 | Piętro 3 | 28.03 | |
B.0.1 | 2 | Parter | 47.56 | |
B.0.2 | 1 | Parter | 36.02 | |
B.0.3 | 1 | Parter | 31.96 | |
B.0.4 | 1 | Parter | 26.26 | |
B.0.5 | 1 | Parter | 27.94 | |
B.1.1 | 2 | Piętro 1 | 47.56 | |
B.1.3 | 1 | Piętro 1 | 31.96 | |
B.1.4 | 1 | Piętro 1 | 26.26 | |
B.1.5 | 1 | Piętro 1 | 28.02 | |
B.2.2 | 1 | Piętro 2 | 35.75 | |
B.2.3 | 1 | Piętro 2 | 31.96 | |
B.2.4 | 1 | Piętro 2 | 26.26 | |
B.2.5 | 1 | Piętro 2 | 28.02 | |
B.2.6 | 1 | Piętro 2 | 35.89 | |
B.2.7 | 1 | Piętro 2 | 30.39 | |
B.3.4 | 1 | Piętro 3 | 26.26 | |
B.3.5 | 1 | Piętro 3 | 28.02 | |
B.3.6 | 1 | Piętro 3 | 35.89 | |
B.3.7 | 1 | Piętro 3 | 30.39 | |
Numer budynku |
Nr mieszkania |
Liczba pokoi |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | D.0.1 | 1 | Parter | 26.66 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.2 | 2 | Parter | 34.66 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.3 | 2 | Parter | 38.30 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.4 | 2 | Parter | 38.30 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.5 | 2 | Parter | 38.30 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.6 | 2 | Parter | 44.35 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.7 | 2 | Parter | 38.03 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.8 | 1 | Parter | 27.51 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.0.9 | 1 | Parter | 25.72 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.1 | 1 | Piętro 1 | 26.54 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.2 | 1 | Piętro 1 | 34.54 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.3 | 2 | Piętro 1 | 37.72 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.4 | 2 | Piętro 1 | 37.72 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.5 | 2 | Piętro 1 | 37.72 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.6 | 2 | Piętro 1 | 44.26 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.7 | 2 | Piętro 1 | 38.03 | sprzedane | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.8 | 1 | Piętro 1 | 27.51 | zarezerwowane | ||||
|
|||||||||
B1 | D.1.9 | 2 | Piętro 1 | 37.87 | wolne | ||||
|
|||||||||
B1 | D.2.1 | 1 | Piętro 2 | 26.54 | wolne | ||||
Powierzchnia mieszkania:
26.54 m2
Numer mieszkania: D.2.1
|