Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 ver.1 | 2 | 90.63 | wolne | ![]() |
|||
4 | 11 ver.2 | 2 | 90.63 | wolne | ![]() |
|||
5 | 11 ver.3 | 2 | 90.63 | wolne | ![]() |
|||
3 | 11 ver.4 | 2 | 90.63 | wolne | ![]() |
|||
2 | 4 | 0 | 56.04 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 5 | 0 | 49.55 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 6 | 1 | 45.79 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 7 | 1 | 47.53 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 8 | 1 | 55.35 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 9 | 1 | 55.90 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 10 | 1 | 49.12 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 12 | 2 | 47.86 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 13 | 2 | 60.40 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 1 | 0 | 46.34 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 3 | 0 | 54.88 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 14 | 2 | 62.25 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 15 | 2 | 50.98 | sprzedane | ![]() |
|||
3 | 16 | 3 | 82.00 | sprzedane | ![]() |
|||
4 | 17 | 3 | 59.43 | sprzedane | ![]() |
|||
2 | 2 | 0 | 40.50 | sprzedane | ![]() |
|||
Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i promocjami. Zapisz się na bezpłatny newsletter MAK DOM.
Sprzedaż w Zakopanem
tel. 601 339 139
Biuro Centralne
Warszawa, Al. Niepodległości 54
tel. +48 (22) 322 70 03
email: mre@makdom.pl