NIE ZNALAZŁEŚ MIESZKANIA DLA SIEBIE?
SPRAWDŹ OFERTĘ ETAPU 2.1
Stelmachów Park to kompleks 12 kameralnych budynków wielorodzinnych, składający się z 286 lokali mieszkalnych, garaży podziemnych oraz miejsc postojowych naziemnych.
W drugim etapie powstanie 8 budynków, w których znajdzie się
197 mieszkań o zróżnicowanych układach i szerokim wyborze metrażu.
Lokale mieszkalne o powierzchni od 25 m2 do 75 m2 zostały zaaranżowane na mieszkania od 1 do 4 pokojowych, dzięki czemu każdy Klient będzie mógł wybrać lokum według indywidualnych potrzeb. Dla wszystkich lokali zaprojektowano przestronne tarasy z ogródkiem lub powierzchnie balkonowe. Dla drugiego etapu przewidziano miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz miejsca postojowe zewnętrze.
W sprzedaży Etapu 2.2 oferujemy lokale 1, 2, 3- oraz 4- pokojowe w budynkach numer B5, B6, B7 i B8 oraz miejsca postojowe naziemne.
Zakończenie budowy: III kwartał 2021 r.
Termin oddania kluczy: IV kwartał 2021 r.
TO MOJA PRZESTRZEŃ…
Stelmachów Park to kameralny kompleks mieszkaniowy składający się z dwu i trzypiętrowych budynków. Nowoczesna architektura i duże przeszklenia idealnie komponują się z naturalnym krajobrazem tego miejsca. Przyjazna okolica oraz sąsiedztwo terenów zielonych sprawiają, że nasza inwestycja jest doskonałym wyborem dla par i rodzin, które szukają spokoju w sercu miasta.
TO MÓJ KOMFORT ŻYCIA…
Inwestycja Stelmachów Park oferuje szeroki wybór funkcjonalnych układów mieszkań od 1 do 4 pokojowych w wysokim standardzie wykończenia wraz z pełną infrastrukturą osiedla. Szczególnie zachwyca nowoczesna architektura budynków oraz wyjątkowe elementy małej architektury w tym rzeźby stanowiące o niepowtarzalności wewnętrznego pasażu pieszego. Ciekawy design oświetlenia oraz unikalne portale wejściowe z betonu architektonicznego nadają charakteru i podkreślają piękno inwestycji. W sąsiedztwie terenów zielonych powstanie specjalnie wygospodarowana strefa rekreacyjna dla mieszkańców. W środkowej części inwestycji w towarzystwie rzeźb, ławek, kwietników oraz zielonych roślin, będzie można odpocząć od zgiełku miasta. Dodatkowo teren będzie ogrodzony i monitorowany.
TO MOJA LOKALIZACJA…
Bronowice to nie tylko przyjazna i zielona dzielnica Krakowa, ale także lokalizacja umożliwiająca łatwy dostęp do centrum handlowo-usługowego Galeria Bronowice oraz licznych sklepów takich jak Ikea, Makro, Castorama. Dodatkowo atutem lokalizacji inwestycji jest bliskość autostrady A4, jak i międzynarodowego lotniska w Balicach. Rodziny z dziećmi docenią bliskość placówek edukacyjnych - żłobków, przedszkoli oraz szkół. Inwestycja jest także dobrze skomunikowana z centrum miasta, nieopodal pętla autobusowa, a w perspektywie najbliższych kilku lat powstanie połączenie tramwajowe z ulicami m.in. Josepha Conrada, Jasnogórską i Stawową.
STANDARD WYKOŃCZENIA
Wykończenie zewnętrzne:
- tynk strukturalny
- balkony wykończone płytami gresowymi, tarasy wykończone płytami z betonu architektonicznego
- balustrady szklane na konstrukcji stalowej
- brama automatyczna
- pełna infrastruktura osiedla
Konstrukcje budynku i izolacje:
- ściany nośne żelbetowe
- ściany działowe pustak ceramiczny / silikatowy
- stropy żelbetowe
- okrycie dachu: blacha na rąbek w kolorze antracytowym
Wykończenie wewnętrzne:
- cichobieżna winda w każdym budynku
- gniazda elektryczne na balkonach i tarasach
- kraniki do podlewania ogródków
- instalacja oświetlenia balkonów i tarasów
WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE DEWELOPERSKIM
- antywłamaniowe drzwi wejściowe
- komplet instalacji
- grzejniki
- tynki wewnętrzne gipsowe
- posadzki betonowe
- gniazda elektryczne na balkonach i tarasach
- rolety zewnętrzne dla mieszkań na parterach sterowane elektrycznie
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 2 | M1 | 0 | 42.73 | 41.71 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 3 | M2 | 0 | 55.48 | 148.24 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 2 | M3 | 0 | 38.38 | 68.74 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 0 | M4 | 0 | 48.78 | 167.29 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 3 | M5 | 0 | 33.58 | 71.51 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 2 | M6 | 1 | 52.22 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 3 | M7 | 1 | 55.27 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 2 | M8 | 1 | 38.26 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 4 | M9 | 1 | 75.17 | 0.00 | wolne | 623 911 zł | ||
B5 | 2 | M10 | 1 | 33.55 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 3 | M11 | 2 | 55.05 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 3 | M12 | 2 | 55.18 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 2 | M13 | 2 | 39.45 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B5 | 4 | M14 | 2 | 70.67 | 0.00 | wolne | 586 561 zł | ||
B5 | 2 | M15 | 2 | 34.45 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 3 | M1 | 0 | 52.77 | 63.65 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 3 | M2 | 0 | 48.94 | 169.71 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M3 | 0 | 37.76 | 74.88 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M4 | 0 | 40.08 | 79.27 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 3 | M5 | 0 | 43.33 | 85.65 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M6 | 0 | 34.29 | 28.75 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 1 | M7 | 1 | 25.40 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M8 | 1 | 35.44 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 3 | M9 | 1 | 46.68 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M10 | 1 | 37.63 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M11 | 1 | 39.96 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 4 | M12 | 1 | 64.73 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M13 | 1 | 33.65 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 1 | M14 | 2 | 25.68 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M15 | 2 | 36.61 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 3 | M16 | 2 | 51.02 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M17 | 2 | 38.67 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M18 | 2 | 41.13 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 4 | M19 | 2 | 64.65 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B6 | 2 | M20 | 2 | 35.19 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M1 | 0 | 34.47 | 42.71 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | M2 | 0 | 48.29 | 22.05 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M3 | 0 | 39.56 | 35.21 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M4 | 0 | 39.56 | 36.74 | wolne | 352 084 zł | ||
B7 | 3 | M5 | 0 | 52.34 | 79.58 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 3 | M6 | 0 | 56.95 | 41.10 | wolne | 495 465 zł | ||
B7 | 2 | M7 | 1 | 33.72 | 0.00 | wolne | 303 480 zł | ||
B7 | 4 | M8 | 1 | 72.51 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M9 | 1 | 39.45 | 0.00 | wolne | 351 105 zł | ||
B7 | 2 | M10 | 1 | 39.45 | 0.00 | wolne | 351 105 zł | ||
B7 | 3 | M11 | 1 | 50.05 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M12 | 1 | 38.10 | 0.00 | wolne | 339 090 zł | ||
B7 | 1 | M13 | 1 | 26.79 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M14 | 2 | 33.70 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 4 | M15 | 2 | 72.35 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M16 | 2 | 39.33 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M17 | 2 | 39.33 | 0.00 | wolne | 350 037 zł | ||
B7 | 3 | M18 | 2 | 53.44 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M19 | 2 | 37.98 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 1 | M20 | 2 | 26.67 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M21 | 3 | 34.60 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 4 | M22 | 3 | 74.22 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M23 | 3 | 39.21 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 0 | M24 | 3 | 39.21 | 0.00 | wolne | 348 969 zł | ||
B7 | 3 | M25 | 3 | 49.41 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 2 | M26 | 3 | 35.91 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B7 | 1 | M27 | 3 | 28.11 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M1 | 0 | 56.95 | 48.36 | wolne | 495 465 zł | ||
B8 | 3 | M2 | 0 | 52.34 | 42.84 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M3 | 0 | 39.56 | 36.74 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M4 | 0 | 39.56 | 35.21 | wolne | 352 084 zł | ||
B8 | 3 | M5 | 0 | 48.29 | 26.85 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M6 | 0 | 34.47 | 38.46 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 1 | M7 | 1 | 26.79 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M8 | 1 | 38.10 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M9 | 1 | 50.05 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M10 | 1 | 39.45 | 0.00 | wolne | 351 105 zł | ||
B8 | 2 | M11 | 1 | 39.45 | 0.00 | wolne | 351 105 zł | ||
B8 | 4 | M12 | 1 | 72.51 | 0.00 | wolne | 601 833 zł | ||
B8 | 2 | M13 | 1 | 33.72 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 1 | M14 | 2 | 26.67 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M15 | 2 | 37.98 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M16 | 2 | 53.44 | 0.00 | wolne | 464 928 zł | ||
B8 | 2 | M17 | 2 | 39.33 | 0.00 | sprzedane | 350 037 zł | ||
B8 | 2 | M18 | 2 | 39.33 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 4 | M19 | 2 | 72.35 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M20 | 2 | 33.70 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 1 | M21 | 3 | 28.11 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M22 | 3 | 35.91 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 3 | M23 | 3 | 49.41 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M24 | 3 | 39.21 | 0.00 | wolne | 348 969 zł | ||
B8 | 2 | M25 | 3 | 39.21 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 4 | M26 | 3 | 74.22 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
B8 | 2 | M27 | 3 | 34.60 | 0.00 | sprzedane | ![]() |
||
Biuro Sprzedaży Kraków
ul. Stelmachów 58/LU5
31-341 Kraków
budynek: Stelmachów Park
(12) 661 53 45
krakow@makdom.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, od 9:00 do 17:00
sobota, od 9:00 do 13:00
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo oferujemy spotkania na terenie Inwestycji Stelmachów PARK, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w celu ustalenia terminu spotkania.