Szanowni Państwo,
informujemy, iż strona internetowa może stosować pliki cookies, na które niezbędne jest wyrażenie uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na zastosowanie plików cookies można wyrazić odrębnie na każdy plik cookies lub zbiorczo na wszystkie pliki cookies. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane zgodnie z opisem. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne w Polityce Cookies pod linkiem www.makdom.pl/polityka_cookies.
Nazwa pliku cookie: Facebook Custom Audience; Okres ważności: 180 dni.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
Nazwa pliku cookie: _gac_
Nazwa pliku cookie: _ga; Okres ważności: 2 lata.
Nazwa pliku cookie: _gid; Okres ważności: 24 godziny.
Nazwa pliku cookie: _gat; Okres ważności: 1 minuta.
Nazwa pliku cookie: AMP_TOKEN; Okres ważności: 30 sekund do 1 roku.
Opis: Opis pików cookies dostępny pod linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
Nazwa pliku cookie: ylid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator użytkownika.
Nazwa pliku cookie: ylsid; Okres ważności: 10 lat. Opis: Ciasteczko trzeciej strony z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Używany do identyfikacji tego samego użytkownika na różnych stronach (domenach) połączonych z tą samą instancja YouLead. To ciasteczko (i informacje w nim zawarte) nie dzielą zawartości pomiędzy różnymi instancjami YouLead.
Nazwa pliku cookie: ylssid; Okres ważności: 10 minut. Opis: Ciasteczko zawierające unikatowy identyfikator sesji (wizyty).
Nazwa pliku cookie: ylutm; Okres ważności: 180 dnia. Opis: Ciasteczko zawierające informacje o źródle pochodzenia aktualnej sesji. Rozpoznawane za pomocą parametrów zawartych w adresie URL i wartości Refferer w przeglądarce.
Kuropatwy XI
Józefosław
Mieszkania przy Lesie Kabackim
Kolejny etap bestsellerowego osiedla
Kuropatwy XI
Józefosław
Mieszkania przy Lesie Kabackim
Kolejny etap bestsellerowego osiedla
Kuropatwy XI
Józefosław
Mieszkania przy Lesie Kabackim
Kameralna zabudowa z windami i garażami podziemnymi
Kuropatwy XI
Józefosław
Mieszkania przy Lesie Kabackim
Kameralna zabudowa z windami i garażami podziemnymi
Kuropatwy XI
Józefosław
Mieszkania przy Lesie Kabackim
Metraże od 45 m² do 93 m²
Kuropatwy XI
Józefosław
Mieszkania przy Lesie Kabackim
Metraże od 45 m² do 93 m²
DZIEŃ OTWARTY 28.05 Z ATRAKCYJNYMI PROMOCJAMISPRAWDŹ
KUROPATWY XI to kolejny etap znanego i cieszącego się dużym powodzeniem osiedla Kuropatwy zlokalizowanego w Józefosławiu, w pobliżu Lasu Kabackiego.
Kameralność osiedla definiują niewielkie, dwupiętrowe budynki z nowoczesnymi elewacjami urozmaiconymi ustawnymi balkonami i przestronnymi tarasami. Nieodzownym atutem mieszkań usytuowanych na parterach są prywatne ogródki, które spełnią oczekiwania amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu.
Z myślą o potrzebach przyszłych mieszkańców budynki zostały wyposażone w windy oraz garaże podziemne. Do dyspozycji mieszkańców będą również miejsca postojowe na parkingu zewnętrznym.
Mieszkania w metrażu od 45 m² do 93 m² posiadają funkcjonalne układy wnętrz rozwiązane w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać powierzchnię a wrażenia przestronności dodają duże okna, które zapewnią odpowiednie ich nasłonecznienie.
Całość osiedla stworzy spokojną enklawę ze starannie zagospodarowanym terenem oraz placem zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
Będzie to miejsce idealne zarówno dla rodzin, jak i singli - dla wszystkich, którzy preferują aktywne spędzanie czasu z dostępem do atrakcji, jakie stwarza sąsiedztwo Lasu Kabackiego.
LAS KABACKI
PRZYJAZNE DLA RODZINY
Duże ogródki
BALKONY I TARASY
WINDY
PARKING I GARAŻ
Numer budynku |
Liczba pokoi |
Nr mieszkania |
Piętro | Pow. mieszkalna |
Pow. ogródka/ tarasu | Status | Cena | Zobacz szczegóły |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/1 | 0 | 46.89 | 83.00 | wolne | ![]() |
||
1 | 3 | 1/2 | 0 | 65.11 | 117.00 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | 1/3 | 0 | 49.93 | 43.00 | wolne | ![]() |
||
1 | 3 | 1/4 | 0 | 63.72 | 87.00 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | 1/5 | 0 | 45.13 | 48.00 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | 1/6 | 1 | 46.89 | 5.32 | wolne | ![]() |
||
1 | 3 | 1/7 | 1 | 65.31 | 5.95 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | 1/8 | 1 | 49.93 | 8.68 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | 1/9 | 1 | 63.72 | 7.28 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | 1/10 | 1 | 45.13 | 5.60 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | 1/11 | 2 | 42.96 | 6.10 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | 1/12 | 2 | 54.53 | 8.00 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 2 | 1/13 | 2 | 49.93 | 8.68 | sprzedane | ![]() |
||
1 | 3 | 1/14 | 2 | 63.72 | 7.28 | wolne | ![]() |
||
1 | 2 | 1/15 | 2 | 45.13 | 5.60 | wolne | ![]() |
||
2 | 2 | 2/1 | 0 | 46.89 | 105.00 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/2 | 0 | 65.11 | 117.00 | wolne | ![]() |
||
2 | 2 | 2/3 | 0 | 49.93 | 44.00 | wolne | ![]() |
||
2 | 3 | 2/4 | 0 | 63.72 | 86.00 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/5 | 0 | 45.13 | 57.00 | wolne | ![]() |
||
2 | 2 | 2/6 | 1 | 46.89 | 5.32 | wolne | ![]() |
||
2 | 3 | 2/7 | 1 | 65.31 | 5.95 | wolne | ![]() |
||
2 | 2 | 2/8 | 1 | 49.93 | 8.68 | wolne | ![]() |
||
2 | 3 | 2/9 | 1 | 63.72 | 7.28 | wolne | ![]() |
||
2 | 2 | 2/10 | 1 | 45.13 | 5.60 | wolne | ![]() |
||
2 | 2 | 2/11 | 2 | 42.96 | 6.10 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 3 | 2/12 | 2 | 54.53 | 8.00 | sprzedane | ![]() |
||
2 | 2 | 2/13 | 2 | 49.93 | 8.68 | wolne | ![]() |
||
2 | 3 | 2/14 | 2 | 63.72 | 7.28 | wolne | ![]() |
||
2 | 2 | 2/15 | 2 | 45.13 | 5.60 | wolne | ![]() |
||
3 | 2 | 3/1 | 0 | 46.89 | 106.00 | sprzedane | ![]() |
||
3 | 3 | 3/2 | 0 | 65.11 | 121.00 | wolne | ![]() |
||
3 | 2 | 3/3 | 0 | 49.93 | 45.00 | wolne | ![]() |
||
3 | 3 | 3/4 | 0 | 63.72 | 83.00 | sprzedane | ![]() |
||
3 | 2 | 3/5 | 0 | 45.13 | 48.00 | wolne | ![]() |
||
3 | 2 | 3/6 | 1 | 46.89 | 5.32 | sprzedane | ![]() |
||
3 | 3 | 3/7 | 1 | 65.31 | 5.95 | sprzedane | ![]() |
||
3 | 2 | 3/8 | 1 | 49.93 | 8.68 | wolne | ![]() |
||
3 | 3 | 3/9 | 1 | 63.72 | 7.28 | wolne | ![]() |
||
3 | 2 | 3/10 | 1 | 45.13 | 5.60 | sprzedane | ![]() |
||
3 | 2 | 3/11 | 2 | 42.96 | 6.10 | sprzedane | ![]() |
||
3 | 3 | 3/12 | 2 | 54.53 | 8.00 | sprzedane | ![]() |
||
3 | 2 | 3/13 | 2 | 49.93 | 8.68 | wolne | ![]() |
||
3 | 3 | 3/14 | 2 | 63.72 | 7.28 | wolne | ![]() |
||
3 | 2 | 3/15 | 2 | 45.13 | 5.60 | sprzedane | ![]() |
||
4 | 2 | 4/1 | 0 | 47.87 | 41.00 | wolne | ![]() |
||
4 | 4 | 4/2 | 0 | 93.65 | 202.00 | wolne | ![]() |
||
4 | 2 | 4/3 | 0 | 48.51 | 43.00 | wolne | ![]() |
||
4 | 3 | 4/4 | 0 | 66.29 | 93.00 | wolne | ![]() |
||
4 | 2 | 4/5 | 0 | 45.54 | 53.00 | sprzedane | ![]() |
||
4 | 2 | 4/6 | 1 | 47.87 | 5.98 | wolne | ![]() |
||
4 | 4 | 4/7 | 1 | 93.65 | 6.74 | wolne | ![]() |
||
4 | 2 | 4/8 | 1 | 48.51 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
4 | 3 | 4/9 | 1 | 66.29 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
4 | 2 | 4/10 | 1 | 46.94 | 6.90 | sprzedane | ![]() |
||
4 | 3 | 4/11 | 2 | 72.07 | 10.10 | sprzedane | ![]() |
||
4 | 4 | 4/12 | 2 | 93.48 | 13.06 | wolne | ![]() |
||
4 | 3 | 4/13 | 2 | 66.29 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
4 | 2 | 4/14 | 2 | 46.94 | 6.90 | sprzedane | ![]() |
||
5 | 2 | 5/1 | 0 | 47.87 | 42.00 | wolne | ![]() |
||
5 | 4 | 5/2 | 0 | 93.65 | 208.00 | wolne | ![]() |
||
5 | 2 | 5/3 | 0 | 48.51 | 44.00 | wolne | ![]() |
||
5 | 3 | 5/4 | 0 | 66.29 | 84.00 | wolne | ![]() |
||
5 | 2 | 5/5 | 0 | 45.54 | 54.00 | sprzedane | ![]() |
||
5 | 2 | 5/6 | 1 | 47.87 | 5.98 | wolne | ![]() |
||
5 | 4 | 5/7 | 1 | 93.65 | 6.74 | wolne | ![]() |
||
5 | 2 | 5/8 | 1 | 48.51 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
5 | 3 | 5/9 | 1 | 66.29 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
5 | 2 | 5/10 | 1 | 46.94 | 6.90 | wolne | ![]() |
||
5 | 3 | 5/11 | 2 | 72.07 | 10.10 | wolne | ![]() |
||
5 | 4 | 5/12 | 2 | 93.84 | 13.06 | wolne | ![]() |
||
5 | 3 | 5/13 | 2 | 66.29 | 6.45 | sprzedane | ![]() |
||
5 | 2 | 5/14 | 2 | 46.94 | 6.90 | sprzedane | ![]() |
||
6 | 2 | 6/1 | 0 | 47.06 | 50.00 | wolne | ![]() |
||
6 | 3 | 6/2 | 0 | 68.22 | 204.00 | sprzedane | ![]() |
||
6 | 2 | 6/3 | 0 | 49.00 | 46.00 | wolne | ![]() |
||
6 | 3 | 6/4 | 0 | 66.25 | 90.00 | wolne | ![]() |
||
6 | 2 | 6/5 | 0 | 45.54 | 60.00 | sprzedane | ![]() |
||
6 | 2 | 6/6 | 1 | 47.67 | 5.96 | wolne | ![]() |
||
6 | 3 | 6/7 | 1 | 77.18 | 11.75 | wolne | ![]() |
||
6 | 2 | 6/8 | 1 | 49.00 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
6 | 3 | 6/9 | 1 | 66.25 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
6 | 2 | 6/10 | 1 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
||
6 | 3 | 6/11 | 2 | 72.85 | 13.80 | sprzedane | ![]() |
||
6 | 4 | 6/12 | 2 | 82.70 | 10.30 | wolne | ![]() |
||
6 | 3 | 6/13 | 2 | 66.25 | 6.45 | sprzedane | ![]() |
||
6 | 2 | 6/14 | 2 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
||
7 | 2 | 7/1 | parter | 47.06 | 43.00 | wolne | ![]() |
||
7 | 2 | 7/3 | parter | 49.00 | 50.00 | wolne | ![]() |
||
7 | 2 | 7/4 | parter | 66.25 | 91.00 | wolne | ![]() |
||
7 | 2 | 7/5 | parter | 45.54 | 58.00 | sprzedane | ![]() |
||
7 | 2 | 7/6 | 1 | 47.67 | 5.96 | wolne | ![]() |
||
7 | 3 | 7/7 | 1 | 77.18 | 11.75 | wolne | ![]() |
||
7 | 2 | 7/8 | 1 | 49.00 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
7 | 3 | 7/9 | 1 | 66.25 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
7 | 2 | 7/10 | 1 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
||
7 | 3 | 7/11 | 2 | 72.85 | 13.80 | wolne | ![]() |
||
8 | 2 | 8/1 | parter | 47.06 | 43.00 | wolne | ![]() |
||
8 | 3 | 8/2 | parter | 68.22 | 188.00 | sprzedane | ![]() |
||
8 | 2 | 8/3 | parter | 49.00 | 46.00 | wolne | ![]() |
||
8 | 2 | 8/5 | parter | 45.54 | 54.00 | sprzedane | ![]() |
||
8 | 2 | 8/6 | 1 | 47.67 | 5.96 | wolne | ![]() |
||
8 | 3 | 8/7 | 1 | 77.18 | 11.75 | wolne | ![]() |
||
8 | 2 | 8/8 | 1 | 49.00 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
8 | 3 | 8/9 | 1 | 66.25 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
8 | 2 | 8/10 | 1 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
||
8 | 3 | 8/11 | 2 | 72.85 | 13.80 | wolne | ![]() |
||
8 | 3 | 8/13 | 2 | 66.25 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
9 | 2 | 9/1 | parter | 47.06 | 40.00 | wolne | ![]() |
||
9 | 2 | 9/3 | parter | 49.00 | 46.00 | wolne | ![]() |
||
9 | 2 | 9/5 | parter | 45.54 | 57.00 | sprzedane | ![]() |
||
9 | 2 | 9/6 | 1 | 47.67 | 5.96 | wolne | ![]() |
||
9 | 3 | 9/7 | 1 | 77.18 | 11.75 | wolne | ![]() |
||
9 | 2 | 9/8 | 1 | 49.00 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
9 | 3 | 9/9 | 1 | 66.25 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
9 | 3 | 9/11 | 2 | 72.85 | 13.80 | wolne | ![]() |
||
9 | 4 | 9/12 | 2 | 82.70 | 10.30 | sprzedane | ![]() |
||
9 | 3 | 9/13 | 2 | 66.25 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
9 | 2 | 9/14 | 2 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
||
10 | 2 | 10/1 | parter | 47.87 | 40.00 | wolne | ![]() |
||
10 | 2 | 10/3 | parter | 48.51 | 45.00 | wolne | ![]() |
||
10 | 2 | 10/5 | parter | 45.54 | 60.00 | sprzedane | ![]() |
||
10 | 4 | 10/7 | 1 | 93.65 | 6.74 | wolne | ![]() |
||
10 | 2 | 10/8 | 1 | 48.51 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
10 | 3 | 10/9 | 1 | 66.29 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
10 | 2 | 10/10 | 1 | 46.94 | 6.90 | sprzedane | ![]() |
||
10 | 3 | 10/11 | 2 | 72.07 | 10.10 | wolne | ![]() |
||
10 | 4 | 10/12 | 2 | 93.84 | 13.06 | wolne | ![]() |
||
10 | 3 | 10/13 | 2 | 66.29 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
11 | 2 | 11/1 | parter | 47.87 | 31.00 | zarezerwowane | ![]() |
||
11 | 4 | 11/2 | parter | 93.65 | 191.00 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 2 | 11/3 | parter | 48.51 | 45.00 | wolne | ![]() |
||
11 | 2 | 11/5 | parter | 45.54 | 55.00 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 2 | 11/6 | 1 | 47.87 | 5.98 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 4 | 11/7 | 1 | 93.65 | 6.74 | wolne | ![]() |
||
11 | 2 | 11/8 | 1 | 48.51 | 4.76 | wolne | ![]() |
||
11 | 3 | 11/9 | 1 | 66.29 | 6.45 | wolne | ![]() |
||
11 | 2 | 11/10 | 1 | 46.94 | 6.90 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 3 | 11/11 | 2 | 72.07 | 10.10 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 4 | 11/12 | 2 | 93.84 | 13.06 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 2 | 11/14 | 2 | 46.94 | 6.90 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 3 | 11/4 | parter | 66.29 | 81.00 | sprzedane | ![]() |
||
11 | 3 | 11/13 | 2 | 66.29 | 6.45 | sprzedane | ![]() |
||
8 | 3 | 8/4 | parter | 66.25 | 86.00 | sprzedane | ![]() |
||
8 | 4 | 8/12 | 2 | 82.70 | 10.30 | sprzedane | ![]() |
||
8 | 2 | 8/14 | 2 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
||
7 | 3 | 7/2 | parter | 68.22 | 194.00 | sprzedane | ![]() |
||
7 | 4 | 7/12 | 2 | 82.70 | 10.30 | sprzedane | ![]() |
||
7 | 3 | 7/13 | 2 | 66.25 | 6.45 | sprzedane | ![]() |
||
7 | 2 | 7/14 | 2 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
||
10 | 4 | 10/2 | parter | 93.65 | 200.00 | sprzedane | ![]() |
||
10 | 3 | 10/4 | parter | 66.29 | 81.00 | sprzedane | ![]() |
||
10 | 2 | 10/6 | 1 | 47.87 | 5.98 | sprzedane | ![]() |
||
10 | 2 | 10/14 | 2 | 46.94 | 6.90 | sprzedane | ![]() |
||
9 | 3 | 9/2 | parter | 68.22 | 190.00 | sprzedane | ![]() |
||
9 | 3 | 9/4 | parter | 66.25 | 85.00 | sprzedane | ![]() |
||
9 | 2 | 9/10 | 1 | 46.93 | 7.91 | sprzedane | ![]() |
Modna lokalizacja osiedla Kuropatwy XI zapewnia ciszę, spokój i możliwość wypoczynku, jak również łatwy i bezpośredni dostęp do szkół, przedszkoli, komunikacji miejskiej, lokalnych sklepów czy parku miejskiego z boiskiem i placem zabaw.
Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest alternatywny środek transportu - Piaseczyński Rower Miejski, którym możemy w szybki i nieemisyjny sposób przemieścić się ścieżkami rowerowymi przez Las Kabacki na pobliski Ursynów do Powsina czy Konstancina lub autostradą rowerową wzdłuż ulicy Puławskiej w kierunku Warszawy.
Warto też wspomnieć o dobrym połączeniu komunikacją miejską z Warszawą. W sąsiedztwie osiedla znajduje się przystanek miejskich linii autobusowych numer 739 z dojazdem do Metra Wilanowska. W realizacji jest również droga ekspresowa Puławska Bis, która jeszcze bardziej skróci przejazd samochodem do Warszawy.
LAS KABACKI
Ścieżki rowerowe
szkoły
PRZEDSZKOLA
CENTRUM HANDLOWE
KOMUNIKACJA MIEJSKA
PLAC ZABAW
Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i promocjami. Zapisz się na bezpłatny newsletter MAK DOM.
W najbliższą sobotę 28.05.2022r. w godz.8.00-18.00 zapraszamy na Dzień Otwarty przy ul. Wilanowskiej 8 w Józefosławiu
Magdalena Banasik
Katarzyna Stanyy
Daniel Świderski
fort@makdom.pl
W związku z sytuacją epidemiologiczną na spotkania w tygodniu prosimy umawiać się telefonicznie.
Biuro inwestycji Marina III i Kuropatwy XI Józefosław ul. Wilanowska 8 czynne:
Poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 18.00
Sobota w godz. 8:30 - 16:30
Biuro Centralne
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa
+ 48 (22) 322 70 03
warszawa@makdom.pl
Poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 18.00
Якщо Ви зацікавленні купівлею квартири в нашій інвестиції, то запрошуємо до розмови українською та російською мовами.
Юлія Конопліцька
Центральний офіс
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa
Понеділок – п’ятниця, години роботи 08:00 – 18:00